序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 |
1 | 沂南县人民医院 | 变态反应科临床岗位 | 2607111627 |
2 | 沂南县人民医院 | 肝胆外科岗位 | 2607111730 |
3 | 沂南县人民医院 | 护理岗位 | 2607110823 |
4 | 沂南县人民医院 | 护理岗位 | 2607111209 |
5 | 沂南县人民医院 | 甲乳外科岗位 | 2607112022 |
6 | 沂南县人民医院 | 精准医学实验室岗位 | 2607112901 |
7 | 沂南县人民医院 | 临床内科岗位 | 2607111901 |
8 | 沂南县人民医院 | 麻醉临床岗位 | 2607112309 |
9 | 沂南县人民医院 | 眼科临床岗位 | 2607111606 |
10 | 沂南县人民医院 | 针灸推拿岗位 | 2607111405 |
11 | 沂南县人民医院 | 重症医学临床岗位 | 2607112227 |
12 | 沂南县中医医院 | 妇科岗位 | 2607111406 |
13 | 沂南县中医医院 | 肛肠岗位 | 2607111418 |
14 | 沂南县中医医院 | 急诊岗位 | 2607112321 |
15 | 沂南县中医医院 | 康复岗位 | 2607111903 |
16 | 沂南县中医医院 | 老年脾胃病岗位 | 2607112116 |
17 | 沂南县中医医院 | 血液肿瘤岗位 | 2607111522 |
18 | 沂南县中医医院 | 麻醉岗位 | 2607112020 |
19 | 沂南县中医医院 | 影像岗位 | 2607112413 |
20 | 沂南县中医医院 | 针推岗位 | 2607111428 |
21 | 沂南县中医医院 | 重症医学岗位 | 2607111630 |
22 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 内科岗位 | 2607111718 |
23 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 医学影像岗位 | 2607112203 |
24 | 沂南县妇幼保健计划生育服务中心(沂南县妇幼保健院) | 中药岗位 | 2607112604 |
鲁公网安备37130202372730号