序号 | 报考单位 | 报考职位 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 病案管理岗位 | 2607131112 | 70.02 | 82.68 | 76.35 | |
2 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 病案管理岗位 | 2607131311 | 69.96 | 84.44 | 77.20 | |
3 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 病案管理岗位 | 2607130808 | 69.46 | 81.37 | 75.42 | |
4 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 公共卫生岗位 | 2607131228 | 83.64 | 81.99 | 82.82 | |
5 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 公共卫生岗位 | 2607130916 | 67.04 | 81.89 | 74.47 | |
6 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 公共卫生岗位 | 2607130821 | 59.42 | 79.06 | 69.24 | |
7 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 康复岗位 | 2607131214 | 76.18 | 0.00 | 38.09 | 面试缺考 |
8 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 康复岗位 | 2607131209 | 76.08 | 83.65 | 79.87 | |
9 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 康复岗位 | 2607130907 | 75.78 | 83.42 | 79.60 | |
10 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 内科岗位 | 2607131316 | 70.10 | 81.78 | 75.94 | |
11 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 内科岗位 | 2607130809 | 69.32 | 83.58 | 76.45 | |
12 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 内科岗位 | 2607131230 | 66.80 | 80.81 | 73.81 | |
13 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 内科岗位 | 2607131108 | 64.86 | 0.00 | 32.43 | 面试缺考 |
14 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 内科岗位 | 2607130820 | 61.42 | 79.17 | 70.30 | |
15 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 内科岗位 | 2607130822 | 60.68 | 81.07 | 70.88 | |
16 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 眼耳鼻咽喉科岗位 | 2607131115 | 66.18 | 83.62 | 74.90 | |
17 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 眼耳鼻咽喉科岗位 | 2607131229 | 62.16 | 0.00 | 31.08 | 面试缺考 |
18 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 眼耳鼻咽喉科岗位 | 2607131313 | 60.78 | 81.26 | 71.02 | |
19 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 中医岗位 | 2607131504 | 74.78 | 83.09 | 78.94 | |
20 | 蒙阴县人民医院 | 护理岗位 | 2607130317 | 84.56 | 84.23 | 84.40 | |
21 | 蒙阴县人民医院 | 护理岗位 | 2607130215 | 83.66 | 84.43 | 84.05 | |
22 | 蒙阴县人民医院 | 护理岗位 | 2607130113 | 82.54 | 82.92 | 82.73 | |
23 | 蒙阴县人民医院 | 护理岗位 | 2607130422 | 79.68 | 83.31 | 81.50 | |
24 | 蒙阴县人民医院 | 护理岗位 | 2607130228 | 76.46 | 82.19 | 79.33 | |
25 | 蒙阴县人民医院 | 护理岗位 | 2607130222 | 76.26 | 83.05 | 79.66 | |
26 | 蒙阴县人民医院 | 内科岗位 | 2607131017 | 68.62 | 82.16 | 75.39 | |
27 | 蒙阴县人民医院 | 内科岗位 | 2607131116 | 68.48 | 82.46 | 75.47 | |
28 | 蒙阴县人民医院 | 内科岗位 | 2607130815 | 61.34 | 79.89 | 70.62 | |
29 | 蒙阴县人民医院 | 普外科岗位 | 2607130930 | 71.52 | 80.76 | 76.14 | |
30 | 蒙阴县人民医院 | 外科岗位 | 2607131022 | 71.84 | 80.22 | 76.03 | |
31 | 蒙阴县人民医院 | 外科岗位 | 2607131423 | 62.24 | 81.96 | 72.10 | |
32 | 蒙阴县人民医院 | 外科岗位 | 2607131428 | 59.96 | 81.86 | 70.91 | |
33 | 蒙阴县人民医院 | 中药学岗位 | 2607130719 | 75.58 | 83.26 | 79.42 | |
34 | 蒙阴县人民医院 | 中药学岗位 | 2607130522 | 72.24 | 81.34 | 76.79 | |
35 | 蒙阴县人民医院 | 中药学岗位 | 2607130626 | 71.64 | 81.80 | 76.72 | |
36 | 蒙阴县中医医院 | 精神科岗位 | 2607130827 | 71.76 | 83.77 | 77.77 | |
37 | 蒙阴县中医医院 | 精神科岗位 | 2607131425 | 67.34 | 81.42 | 74.38 | |
38 | 蒙阴县中医医院 | 精神科岗位 | 2607130803 | 66.54 | 0.00 | 33.27 | 面试缺考 |
39 | 蒙阴县中医医院 | 医学影像诊断岗位 | 2607130929 | 79.78 | 83.42 | 81.60 | |
40 | 蒙阴县中医医院 | 医学影像诊断岗位 | 2607130826 | 60.72 | 81.30 | 71.01 | |
41 | 蒙阴县中医医院 | 针灸推拿岗位 | 2607131515 | 77.06 | 81.47 | 79.27 | |
42 | 蒙阴县中医医院 | 针灸推拿岗位 | 2607131512 | 72.40 | 80.62 | 76.51 | |
43 | 蒙阴县中医医院 | 针灸推拿岗位 | 2607131506 | 70.40 | 83.49 | 76.95 | |
44 | 乡镇卫生院合并岗位 | 医疗岗位 | 2607130801 | 75.56 | 80.05 | 77.81 | |
45 | 乡镇卫生院合并岗位 | 医疗岗位 | 2607131024 | 72.90 | 79.88 | 76.39 | |
46 | 乡镇卫生院合并岗位 | 医疗岗位 | 2607131211 | 70.44 | 82.80 | 76.62 | |
47 | 乡镇卫生院合并岗位 | 医疗岗位 | 2607131330 | 68.12 | 81.11 | 74.62 | |
48 | 乡镇卫生院合并岗位 | 医疗岗位 | 2607131324 | 67.62 | 78.54 | 73.08 | |
49 | 乡镇卫生院合并岗位 | 医疗岗位 | 2607131305 | 65.48 | 0.00 | 32.74 | 面试缺考 |
鲁公网安备37130202372730号