序号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试考号 |
1 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 病案管理岗位 | 2607131311 |
2 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 公共卫生岗位 | 2607131228 |
3 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 康复岗位 | 2607131209 |
4 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 内科岗位 | 2607131316 |
5 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 内科岗位 | 2607130809 |
6 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 眼耳鼻咽喉科岗位 | 2607131115 |
7 | 蒙阴县妇女儿童医院 | 中医岗位 | 2607131504 |
8 | 蒙阴县人民医院 | 护理岗位 | 2607130317 |
9 | 蒙阴县人民医院 | 护理岗位 | 2607130215 |
10 | 蒙阴县人民医院 | 内科岗位 | 2607131116 |
11 | 蒙阴县人民医院 | 普外科岗位 | 2607130930 |
12 | 蒙阴县人民医院 | 外科岗位 | 2607131022 |
13 | 蒙阴县人民医院 | 中药学岗位 | 2607130719 |
14 | 蒙阴县中医医院 | 精神科岗位 | 2607130827 |
15 | 蒙阴县中医医院 | 医学影像诊断岗位 | 2607130929 |
16 | 蒙阴县中医医院 | 针灸推拿岗位 | 2607131515 |
17 | 乡镇卫生院合并岗位 | 医疗岗位 | 2607130801 |
18 | 乡镇卫生院合并岗位 | 医疗岗位 | 2607131211 |
鲁公网安备37130202372730号