经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2024年临沂市教育局部分事业单位公开招聘教师简章》和《关于2024年临沂市教育局部分事业单位公开招聘教师面试资格审查的通知》等有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员公告如下。
临沂市教育局
2024年7月12日
2024年临沂市教育局部分事业单位公开招聘教师 取消面试资格人员
序号 | 准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 取消原因 |
1 | 2024118392 | 山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 自愿放弃 |
2 | 2024118652 | 山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 自愿放弃 |
3 | 2024118131 | 山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 自愿放弃 |
4 | 2024118725 | 山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 自愿放弃 |
5 | 2024118685 | 山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 自愿放弃递补 |
6 | 2024118100 | 山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 自愿放弃递补 |
7 | 2024118387 | 山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 自愿放弃递补 |
8 | 2024118687 | 山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 自愿放弃递补 |
9 | 2024106089 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 审查未通过 |
10 | 2024106290 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃 |
11 | 2024106169 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃 |
12 | 2024106080 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
13 | 2024106007 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
14 | 2024106072 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
15 | 2024106281 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
16 | 2024106303 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
17 | 2024116061 | 山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 自愿放弃 |
18 | 2024116182 | 山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 审查未通过 |
19 | 2024116199 | 山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 自愿放弃 |
20 | 2024116233 | 山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 自愿放弃 |
21 | 2024116099 | 山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 自愿放弃递补 |
22 | 2024116030 | 山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 自愿放弃递补 |
23 | 2024116205 | 山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 自愿放弃递补 |
24 | 2024111027 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 自愿放弃 |
25 | 2024111035 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 自愿放弃 |
26 | 2024111006 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 自愿放弃 |
27 | 2024111045 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 自愿放弃 |
28 | 2024111038 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 自愿放弃递补 |
29 | 2024111024 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 自愿放弃递补 |
30 | 2024111002 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 自愿放弃递补 |
31 | 2024111061 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 自愿放弃递补 |
32 | 2024102014 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 自愿放弃 |
33 | 2024102058 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 自愿放弃 |
34 | 2024102042 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 审查未通过 |
35 | 2024102020 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 自愿放弃 |
36 | 2024102049 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 自愿放弃 |
37 | 2024102048 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 自愿放弃 |
38 | 2024102059 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 自愿放弃 |
39 | 2024102047 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
40 | 2024102055 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 审查未通过 |
41 | 2024102060 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
42 | 2024102037 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
43 | 2024102046 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
44 | 2024102066 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
45 | 2024103027 | 临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 自愿放弃 |
46 | 2024103103 | 临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 自愿放弃 |
47 | 2024103052 | 临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 自愿放弃 |
48 | 2024103075 | 临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 自愿放弃 |
49 | 2024103014 | 临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 自愿放弃递补 |
50 | 2024103100 | 临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 自愿放弃递补 |
51 | 2024103005 | 临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 自愿放弃递补 |
52 | 2024106093 | 临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃 |
53 | 2024106204 | 临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃 |
54 | 2024106065 | 临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃 |
55 | 2024106313 | 临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃 |
56 | 2024106206 | 临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
57 | 2024106110 | 临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
58 | 2024106270 | 临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
59 | 2024106311 | 临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
60 | 2024106367 | 临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
61 | 2024107057 | 临沂第二中学 | 高中思想政治教师岗位 | 自愿放弃 |
62 | 2024107077 | 临沂第二中学 | 高中思想政治教师岗位 | 自愿放弃递补 |
63 | 2024112039 | 临沂第二中学 | 高中心理教师岗位 | 自愿放弃 |
64 | 2024112031 | 临沂第二中学 | 高中心理教师岗位 | 自愿放弃 |
65 | 2024112103 | 临沂第二中学 | 高中心理教师岗位 | 自愿放弃递补 |
66 | 2024101020 | 临沂第三十九中学 | 高中地理教师岗位 | 自愿放弃 |
67 | 2024101003 | 临沂第三十九中学 | 高中地理教师岗位 | 自愿放弃 |
68 | 2024101026 | 临沂第三十九中学 | 高中地理教师岗位 | 自愿放弃递补 |
69 | 2024101027 | 临沂第三十九中学 | 高中地理教师岗位 | 自愿放弃递补 |
70 | 2024107024 | 临沂第三十九中学 | 高中思想政治教师岗位 | 自愿放弃 |
71 | 2024107051 | 临沂第三十九中学 | 高中思想政治教师岗位 | 自愿放弃 |
72 | 2024105027 | 临沂第三十五中学 | 初中生物教师岗位 | 自愿放弃 |
73 | 2024105062 | 临沂第三十五中学 | 初中生物教师岗位 | 自愿放弃 |
74 | 2024105048 | 临沂第三十五中学 | 初中生物教师岗位 | 自愿放弃递补 |
75 | 2024118490 | 临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 自愿放弃 |
76 | 2024118448 | 临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 自愿放弃 |
77 | 2024118868 | 临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 自愿放弃 |
78 | 2024118227 | 临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 自愿放弃 |
79 | 2024118662 | 临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 自愿放弃递补 |
80 | 2024106127 | 临沂实验中学 | 初中数学教师岗位 | 自愿放弃 |
81 | 2024106084 | 临沂实验中学 | 初中数学教师岗位 | 自愿放弃 |
82 | 2024103054 | 临沂实验中学 | 初中历史教师岗位 | 自愿放弃 |
83 | 2024103121 | 临沂实验中学 | 初中历史教师岗位 | 自愿放弃 |
84 | 2024103117 | 临沂实验中学 | 初中历史教师岗位 | 自愿放弃递补 |
85 | 2024105043 | 临沂实验中学 | 初中生物教师岗位 | 自愿放弃 |
86 | 2024105006 | 临沂实验中学 | 初中生物教师岗位 | 自愿放弃 |
87 | 2024105018 | 临沂实验中学 | 初中生物教师岗位 | 自愿放弃递补 |
88 | 2024105025 | 临沂实验中学 | 初中生物教师岗位 | 自愿放弃递补 |
89 | 2024111011 | 临沂实验中学 | 初中物理教师岗位 | 自愿放弃 |
90 | 2024111028 | 临沂实验中学 | 初中物理教师岗位 | 自愿放弃 |
91 | 2024111043 | 临沂实验中学 | 初中物理教师岗位 | 自愿放弃递补 |
92 | 2024111054 | 临沂实验中学 | 初中物理教师岗位 | 自愿放弃递补 |
93 | 2024111069 | 临沂实验中学 | 初中物理教师岗位 | 自愿放弃递补 |
94 | 2024113029 | 临沂实验中学 | 初中信息技术教师岗位 | 自愿放弃 |
95 | 2024113023 | 临沂实验中学 | 初中信息技术教师岗位 | 自愿放弃递补 |
96 | 2024113008 | 临沂实验中学 | 初中信息技术教师岗位 | 自愿放弃递补 |
97 | 2024113019 | 临沂实验中学 | 初中信息技术教师岗位 | 自愿放弃递补 |
98 | 2024116106 | 临沂沂州实验学校 | 初中英语教师岗位 | 审查未通过 |
99 | 2024118365 | 临沂沂州实验学校 | 小学语文教师岗位 | 审查未通过 |
100 | 2024106009 | 临沂沂州实验学校 | 小学数学教师岗位 | 自愿放弃 |
101 | 2024106236 | 临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 自愿放弃 |
102 | 2024106257 | 临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 自愿放弃 |
103 | 2024106161 | 临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
104 | 2024106160 | 临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
105 | 2024106046 | 临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
106 | 2024109096 | 临沂朴园小学 | 小学体育篮球教师岗位 | 自愿放弃 |
107 | 2024109012 | 临沂朴园小学 | 小学体育篮球教师岗位 | 自愿放弃递补 |
108 | 2024109160 | 临沂朴园小学 | 小学体育篮球教师岗位 | 自愿放弃递补 |
109 | 2024115006 | 临沂朴园小学 | 小学音乐教师岗位 | 自愿放弃 |
110 | 2024118287 | 临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 自愿放弃 |
111 | 2024118119 | 临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 自愿放弃递补 |
112 | 2024118298 | 临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 自愿放弃 |
113 | 2024118847 | 临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 自愿放弃 |
114 | 2024109010 | 临沂杏园小学 | 小学体育教师岗位 | 自愿放弃 |
115 | 2024109098 | 临沂杏园小学 | 小学体育教师岗位 | 自愿放弃 |
116 | 2024109031 | 临沂杏园小学 | 小学体育教师岗位 | 自愿放弃递补 |
117 | 2024115028 | 临沂杏园小学 | 小学音乐教师岗位 | 自愿放弃 |
118 | 2024115052 | 临沂杏园小学 | 小学音乐教师岗位 | 自愿放弃递补 |
119 | 2024115090 | 临沂杏园小学 | 小学音乐教师岗位 | 自愿放弃递补 |
120 | 2024115012 | 临沂杏园小学 | 小学音乐教师岗位 | 自愿放弃递补 |
121 | 2024118513 | 临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 自愿放弃 |
122 | 2024118636 | 临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 自愿放弃 |
123 | 2024118776 | 临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 自愿放弃 |
124 | 2024106196 | 临沂齐鲁园小学 | 小学数学教师岗位 | 自愿放弃 |
125 | 2024106366 | 临沂齐鲁园小学 | 小学数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
126 | 2024106297 | 临沂齐鲁园小学 | 小学数学教师岗位 | 自愿放弃递补 |
127 | 2024113037 | 临沂齐鲁园小学 | 小学信息技术教师岗位 | 自愿放弃 |
128 | 2024113039 | 临沂齐鲁园小学 | 小学信息技术教师岗位 | 自愿放弃 |
129 | 2024118533 | 临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 自愿放弃 |
130 | 2024112042 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校心理教师岗位 | 自愿放弃 |
131 | 2024112107 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校心理教师岗位 | 自愿放弃 |
132 | 2024112049 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校心理教师岗位 | 自愿放弃递补 |
133 | 2024112113 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校心理教师岗位 | 自愿放弃递补 |
134 | 2024112069 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校心理教师岗位 | 自愿放弃递补 |
2024年临沂市教育局部分事业单位公开招聘教师递补通过资格审查取得面试资格人员
序号 | 准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试成绩 |
1 | 2024118149 | 山东省临沂第一中学 | 高中语文教师岗位 | 75 |
2 | 2024106014 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 84.5 |
3 | 2024106073 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 80.5 |
4 | 2024106011 | 山东省临沂第一中学 | 高中数学教师岗位 | 79.5 |
5 | 2024116001 | 山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 75.5 |
6 | 2024116152 | 山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 75.5 |
7 | 2024116280 | 山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 75.5 |
8 | 2024116029 | 山东省临沂第一中学 | 高中英语教师岗位 | 75 |
9 | 2024111065 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 52 |
10 | 2024111029 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 45.5 |
11 | 2024111067 | 山东省临沂第一中学 | 高中物理教师岗位 | 45 |
12 | 2024102052 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 75 |
13 | 2024102051 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 70 |
14 | 2024102011 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 66 |
15 | 2024102038 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 66 |
16 | 2024102022 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 65 |
17 | 2024102023 | 山东省临沂第一中学 | 高中化学教师岗位 | 65 |
18 | 2024103095 | 临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 77.5 |
19 | 2024103135 | 临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 77.5 |
20 | 2024103071 | 临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 77 |
21 | 2024103029 | 临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 76.5 |
22 | 2024103119 | 临沂第二中学 | 高中历史教师岗位 | 76.5 |
23 | 2024106098 | 临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 79 |
24 | 2024106191 | 临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 79 |
25 | 2024106348 | 临沂第二中学 | 高中数学教师岗位 | 79 |
26 | 2024107019 | 临沂第二中学 | 高中思想政治教师岗位 | 58.5 |
27 | 2024112053 | 临沂第二中学 | 高中心理教师岗位 | 64.5 |
28 | 2024112005 | 临沂第二中学 | 高中心理教师岗位 | 60 |
29 | 2024112081 | 临沂第二中学 | 高中心理教师岗位 | 60 |
30 | 2024101009 | 临沂第三十九中学 | 高中地理教师岗位 | 69.5 |
31 | 2024101024 | 临沂第三十九中学 | 高中地理教师岗位 | 64.5 |
32 | 2024107038 | 临沂第三十九中学 | 高中思想政治教师岗位 | 68.5 |
33 | 2024107053 | 临沂第三十九中学 | 高中思想政治教师岗位 | 67.5 |
34 | 2024105056 | 临沂第三十五中学 | 初中生物教师岗位 | 58 |
35 | 2024105066 | 临沂第三十五中学 | 初中生物教师岗位 | 56 |
36 | 2024118487 | 临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 78.5 |
37 | 2024118045 | 临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 78 |
38 | 2024118015 | 临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 77 |
39 | 2024118291 | 临沂实验中学 | 初中语文教师岗位 | 77 |
40 | 2024106296 | 临沂实验中学 | 初中数学教师岗位 | 81.5 |
41 | 2024106400 | 临沂实验中学 | 初中数学教师岗位 | 81 |
42 | 2024103163 | 临沂实验中学 | 初中历史教师岗位 | 74 |
43 | 2024103053 | 临沂实验中学 | 初中历史教师岗位 | 73 |
44 | 2024103115 | 临沂实验中学 | 初中历史教师岗位 | 73 |
45 | 2024105063 | 临沂实验中学 | 初中生物教师岗位 | 54 |
46 | 2024111071 | 临沂实验中学 | 初中物理教师岗位 | 45.5 |
47 | 2024113015 | 临沂实验中学 | 初中信息技术教师岗位 | 57 |
48 | 2024116157 | 临沂沂州实验学校 | 初中英语教师岗位 | 75.5 |
49 | 2024116206 | 临沂沂州实验学校 | 初中英语教师岗位 | 75.5 |
50 | 2024106198 | 临沂沂州实验学校 | 小学数学教师岗位 | 74.5 |
51 | 2024106056 | 临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 78 |
52 | 2024106323 | 临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 76 |
53 | 2024106345 | 临沂朴园小学 | 小学数学教师岗位 | 76 |
54 | 2024109146 | 临沂朴园小学 | 小学体育篮球教师岗位 | 65.5 |
55 | 2024115022 | 临沂朴园小学 | 小学音乐教师岗位 | 65.75 |
56 | 2024118030 | 临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 73.5 |
57 | 2024118232 | 临沂朴园小学 | 小学语文教师A岗位 | 73.5 |
58 | 2024118038 | 临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 74.5 |
59 | 2024118240 | 临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 74.5 |
60 | 2024118280 | 临沂朴园小学 | 小学语文教师B岗位 | 74.5 |
61 | 2024109123 | 临沂杏园小学 | 小学体育教师岗位 | 57 |
62 | 2024109254 | 临沂杏园小学 | 小学体育教师岗位 | 55.5 |
63 | 2024118047 | 临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 75 |
64 | 2024118198 | 临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 75 |
65 | 2024118507 | 临沂杏园小学 | 小学语文教师 | 75 |
66 | 2024106316 | 临沂齐鲁园小学 | 小学数学教师岗位 | 78 |
67 | 2024113048 | 临沂齐鲁园小学 | 小学信息技术教师岗位 | 53 |
68 | 2024113006 | 临沂齐鲁园小学 | 小学信息技术教师岗位 | 50 |
69 | 2024118193 | 临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 74.5 |
70 | 2024118480 | 临沂齐鲁园小学 | 小学语文教师岗位 | 74.5 |
71 | 2024112003 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校心理教师岗位 | 73 |
72 | 2024112089 | 山东省临沂卫生学校 | 中职学校心理教师岗位 | 72.5 |