经面试资格审查,有部分应聘人员因弃权或不符合应聘条件,根据《2024年平邑县部分事业单位公开招聘教师简章》、《2024年临沂市科技信息学校公开招聘教师简章》和《关于2024年平邑县教育和体育局部分事业单位(含临沂市科技信息学校)公开招聘教师面试资格审查的通知》的有关规定,决定取消这部分人员的面试资格。现将取消面试资格人员和递补通过资格审查取得面试资格人员情况公告如下。
平邑县教育和体育局
2024年7月17日
2024年平邑县部分事业单位(含临沂市科技信息学校)公开招聘教师取消面试资格人员
序号 | 招聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 未通过及原因 | 备注 |
1 | 平邑县合并招聘单位 | 初中地理 | 2606005827 | 放弃 | |
2 | 平邑县合并招聘单位 | 初中历史 | 2605005767 | 放弃 | |
3 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 初中生物1 | 2609005735 | 放弃 | |
4 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 初中生物1 | 2609005725 | 放弃 | 递补放弃 |
5 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 初中生物1 | 2609005728 | 放弃 | 递补放弃 |
6 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 初中生物1 | 2609005734 | 放弃 | 递补放弃 |
7 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002410 | 放弃 | |
8 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002429 | 放弃 | 递补放弃 |
9 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育1 | 2611004962 | 放弃 | |
10 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育1 | 2611004984 | 放弃 | 递补放弃 |
11 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育1 | 2611004994 | 放弃 | 递补放弃 |
12 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育1 | 2611005000 | 放弃 | 递补放弃 |
13 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育1 | 2611004966 | 放弃 | 递补放弃 |
14 | 平邑县柏林镇初级中学 | 初中物理1 | 2607005652 | 放弃 | |
15 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005675 | 放弃 | |
16 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005659 | 放弃 | |
17 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005666 | 放弃 | 递补放弃 |
18 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005657 | 放弃 | 递补放弃 |
19 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005660 | 放弃 | 递补放弃 |
20 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中心理健康 | 2615005645 | 放弃 | |
21 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中心理健康 | 2615005648 | 放弃 | |
22 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603004387 | 放弃 | |
23 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语2 | 2603004413 | 放弃 | |
24 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语2 | 2603004394 | 放弃 | |
25 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语2 | 2603004403 | 放弃 | 递补放弃 |
26 | 平邑县柏林镇初级中学 | 初中语文1 | 2601001378 | 放弃 | |
27 | 平邑县现代高级中学 | 高中化学 | 2608005723 | 放弃 | |
28 | 平邑县现代高级中学 | 高中化学 | 2608005719 | 放弃 | 递补放弃 |
29 | 平邑县现代高级中学 | 高中化学 | 2608005721 | 放弃 | 递补放弃 |
30 | 平邑县现代高级中学 | 高中化学 | 2608005716 | 放弃 | 递补放弃 |
31 | 平邑县现代高级中学 | 高中历史 | 2605005813 | 放弃 | |
32 | 平邑县现代高级中学 | 高中历史 | 2605005815 | 放弃 | |
33 | 平邑县现代高级中学 | 高中历史 | 2605005811 | 放弃 | 递补放弃 |
34 | 平邑县现代高级中学 | 高中数学 | 2602002486 | 放弃 | |
35 | 平邑县现代高级中学 | 高中物理 | 2607005677 | 放弃 | |
36 | 平邑县现代高级中学 | 高中英语 | 2603004417 | 放弃 | |
37 | 平邑县现代高级中学 | 高中语文 | 2601001454 | 放弃 | |
38 | 平邑县现代高级中学 | 高中语文 | 2601001457 | 放弃 | 递补放弃 |
39 | 平邑县现代高级中学 | 高中语文 | 2601001458 | 放弃 | 递补放弃 |
40 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术1 | 2612005175 | 放弃 | |
41 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005420 | 放弃 | |
42 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005314 | 放弃 | |
43 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001671 | 放弃 | |
44 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001718 | 放弃 | |
45 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001881 | 放弃 | |
46 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001792 | 放弃 | 递补放弃 |
47 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002066 | 放弃 | |
48 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002192 | 放弃 | |
49 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002216 | 放弃 | 递补放弃 |
50 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002227 | 放弃 | 递补放弃 |
51 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 2611004694 | 放弃 | |
52 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 2611004749 | 放弃 | 递补放弃 |
53 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004915 | 放弃 | |
54 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004805 | 放弃 | |
55 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004909 | 放弃 | 递补放弃 |
56 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 2610004472 | 放弃 | |
57 | 平邑县合并招聘单位 | 小学音乐1 | 2610004460 | 放弃 | |
58 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004127 | 放弃 | |
59 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004094 | 放弃 | |
60 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004092 | 放弃 | 递补放弃 |
61 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004342 | 放弃 | |
62 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语2 | 2603004291 | 放弃 | |
63 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文1 | 2601000053 | 放弃 | |
64 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文2 | 2601000683 | 放弃 | |
65 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 2601000965 | 放弃 | |
66 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 2601001027 | 放弃 | |
67 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 2601000818 | 放弃 | 递补放弃 |
68 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 2601001001 | 放弃 | 递补放弃 |
69 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 2617003185 | 放弃 | |
70 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 2617003061 | 放弃 | |
71 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育2 | 2617002905 | 放弃 | |
72 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 2617003275 | 放弃 | |
73 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 2617003337 | 放弃 | |
74 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 2617003370 | 放弃 | |
75 | 平邑县第四实验幼儿园 | 学前教育5 | 2617003822 | 放弃 | |
76 | 平邑县第四实验幼儿园 | 学前教育5 | 2617003912 | 放弃 | |
77 | 平邑县第四实验幼儿园 | 学前教育5 | 2617003714 | 放弃 | |
78 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 2617004012 | 放弃 | |
79 | 临沂市科技信息学校 | 中职电子电器应用与维修教师岗位 | 2618005863 | 放弃 | |
80 | 临沂市科技信息学校 | 中职电子电器应用与维修教师岗位 | 2618005875 | 放弃 | 递补放弃 |
81 | 临沂市科技信息学校 | 中职电子电器应用与维修教师岗位 | 2618005873 | 放弃 | 递补放弃 |
82 | 临沂市科技信息学校 | 中职化学 | 2608006091 | 放弃 | |
83 | 临沂市科技信息学校 | 中职机电技术教师岗位 | 2618005978 | 放弃 | |
84 | 临沂市科技信息学校 | 中职机电技术教师岗位 | 2618005980 | 放弃 | 递补放弃 |
85 | 临沂市科技信息学校 | 中职计算机教师岗位 | 2618006016 | 放弃 | |
86 | 临沂市科技信息学校 | 中职计算机教师岗位 | 2618006004 | 放弃 | 递补放弃 |
87 | 临沂市科技信息学校 | 中职计算机教师岗位 | 2618006005 | 放弃 | 递补放弃 |
88 | 临沂市科技信息学校 | 中职康复技术教师岗位 | 2618006062 | 放弃 | |
89 | 临沂市科技信息学校 | 中职康复技术教师岗位 | 2618006067 | 放弃 | |
90 | 临沂市科技信息学校 | 中职汽车运用与维修教师岗位 | 2618006046 | 放弃 | |
91 | 临沂市科技信息学校 | 中职数学 | 2602005860 | 放弃 | |
92 | 临沂市科技信息学校 | 中职英语 | 2603006086 | 放弃 | |
93 | 临沂市科技信息学校 | 中职语文 | 2601005855 | 放弃 |
2024年平邑县部分事业单位(含临沂市科技信息学校)公开招聘教师递补通过资格审查取得面试资格人员
序号 | 招聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 平邑县合并招聘单位 | 初中地理 | 2606005840 | 68 |
2 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002400 | 79.5 |
3 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002409 | 79.5 |
4 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学2 | 2602002461 | 79.5 |
5 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005670 | 42.5 |
6 | 平邑县合并招聘单位 | 初中物理2 | 2607005664 | 39 |
7 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603004373 | 65.5 |
8 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603004379 | 65.5 |
9 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语1 | 2603004381 | 65.5 |
10 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语2 | 2603004389 | 68 |
11 | 平邑县合并招聘单位 | 初中英语2 | 2603004406 | 68 |
12 | 平邑县柏林镇初级中学 | 初中语文1 | 2601001374 | 64.5 |
13 | 平邑县现代高级中学 | 高中数学 | 2602002487 | 51 |
14 | 平邑县现代高级中学 | 高中语文 | 2601001470 | 69 |
15 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005208 | 74.5 |
16 | 平邑县合并招聘单位 | 小学美术2 | 2612005281 | 74.5 |
17 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001566 | 78.5 |
18 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001649 | 78.5 |
19 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学1 | 2602001663 | 78.5 |
20 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001848 | 79 |
21 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学2 | 2602001906 | 79 |
22 | 平邑县合并招聘单位 | 小学数学3 | 2602002280 | 80 |
23 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育1 | 2611004728 | 66.95 |
24 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004906 | 69.25 |
25 | 平邑县合并招聘单位 | 小学体育2 | 2611004891 | 68.35 |
26 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004110 | 69 |
27 | 平邑县合并招聘单位 | 小学英语1 | 2603004203 | 69 |
28 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 2601000885 | 73 |
29 | 平邑县合并招聘单位 | 小学语文3 | 2601000982 | 73 |
30 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 2617003314 | 74 |
31 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育3 | 2617003259 | 73.25 |
32 | 平邑县合并招聘单位 | 学前教育6 | 2617003983 | 73.5 |
33 | 临沂市科技信息学校 | 中职电子电器应用与维修教师岗位 | 2618005868 | 60 |
34 | 临沂市科技信息学校 | 中职机电技术教师岗位 | 2618005973 | 56 |
35 | 临沂市科技信息学校 | 中职计算机教师岗位 | 2618005993 | 60.5 |
36 | 临沂市科技信息学校 | 中职康复技术教师岗位 | 2618006061 | 56.5 |
37 | 临沂市科技信息学校 | 中职康复技术教师岗位 | 2618006058 | 52.5 |
38 | 临沂市科技信息学校 | 中职汽车运用与维修教师岗位 | 2618006053 | 45.5 |
39 | 临沂市科技信息学校 | 中职英语 | 2603006084 | 64 |