序号 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 工业互联网应用教师岗位 | 260201129 | 71.00 |
2 | 工业互联网应用教师岗位 | 260201135 | 67.40 |
3 | 工业互联网应用教师岗位 | 260201132 | 65.50 |
4 | 工业机器人技术教师岗位 | 260201289 | 67.90 |
5 | 工业机器人技术教师岗位 | 260201285 | 60.50 |
6 | 工业机器人技术教师岗位 | 260201286 | 58.80 |
7 | 化工安全技术教师岗位 | 260201171 | 66.30 |
8 | 化工安全技术教师岗位 | 260201169 | 66.00 |
9 | 化工安全技术教师岗位 | 260201175 | 64.40 |
10 | 人工智能教师岗位 | 260201318 | 69.60 |
11 | 人工智能教师岗位 | 260201327 | 66.40 |
12 | 人工智能教师岗位 | 260201323 | 65.60 |
13 | 数字化设计与制造技术教师岗位 | 260201234 | 80.10 |
14 | 数字化设计与制造技术教师岗位 | 260201209 | 72.50 |
15 | 数字化设计与制造技术教师岗位 | 260201217 | 71.60 |
16 | 数字媒体艺术教师岗位 | 260201078 | 80.20 |
17 | 数字媒体艺术教师岗位 | 260201031 | 80.10 |
18 | 数字媒体艺术教师岗位 | 260201048 | 76.30 |
19 | 网络安全教师岗位 | 260201111 | 73.10 |
20 | 网络安全教师岗位 | 260201101 | 66.10 |
21 | 网络安全教师岗位 | 260201100 | 64.60 |
22 | 无人机教师岗位 | 260201358 | 60.90 |
23 | 新能源汽车教师岗位 | 260201177 | 73.30 |
24 | 新能源汽车教师岗位 | 260201178 | 70.80 |
25 | 新能源汽车教师岗位 | 260201191 | 70.50 |
鲁公网安备37130202372730号