序号 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
1 | 思想政治教师岗位 | 260100115 | 79.80 | 82.38 | 81.09 |
2 | 思想政治教师岗位 | 260100120 | 78.80 | 80.55 | 79.68 |
3 | 思想政治教师岗位 | 260100205 | 76.40 | 83.02 | 79.71 |
4 | 心理健康教师岗位 | 260100321 | 83.20 | 0.00 | 41.60 |
5 | 心理健康教师岗位 | 260100209 | 80.20 | 80.00 | 80.10 |
6 | 心理健康教师岗位 | 260100227 | 79.00 | 79.07 | 79.04 |
7 | 无人机实习指导教师岗位 | 260100327 | 70.30 | 79.85 | 75.08 |
8 | 无人机实习指导教师岗位 | 260100401 | 69.80 | 81.98 | 75.89 |
9 | 无人机实习指导教师岗位 | 260100402 | 69.20 | 85.56 | 77.38 |
10 | 跨境电商实习指导教师岗位 | 260100602 | 81.70 | 82.40 | 82.05 |
11 | 跨境电商实习指导教师岗位 | 260100616 | 80.70 | 83.21 | 81.96 |
12 | 跨境电商实习指导教师岗位 | 260100501 | 79.50 | 79.67 | 79.59 |
13 | 跨境电商实习指导教师岗位 | 260100623 | 79.50 | 82.29 | 80.90 |
14 | 化工仪表及自动化实习指导教师岗位 | 260100822 | 77.20 | 82.67 | 79.94 |
15 | 化工仪表及自动化实习指导教师岗位 | 260100803 | 73.80 | 79.31 | 76.56 |
16 | 化工仪表及自动化实习指导教师岗位 | 260100807 | 73.50 | 80.35 | 76.93 |
17 | 工业机器人实习指导教师岗位 | 260100903 | 75.90 | 82.47 | 79.19 |
18 | 工业机器人实习指导教师岗位 | 260100906 | 72.00 | 79.93 | 75.97 |
19 | 工业机器人实习指导教师岗位 | 260100905 | 71.20 | 83.08 | 77.14 |
20 | 工业机器人实习指导教师岗位 | 260100912 | 71.20 | 0.00 | 35.60 |
21 | 新能源汽车检测与维修实习指导教师岗位 | 260100916 | 75.70 | 83.68 | 79.69 |
22 | 新能源汽车检测与维修实习指导教师岗位 | 260100915 | 60.70 | 79.21 | 69.96 |
23 | 服装设计教师岗位 | 260101103 | 79.70 | 81.19 | 80.45 |
24 | 服装设计教师岗位 | 260101029 | 75.30 | 81.55 | 78.43 |
25 | 服装设计教师岗位 | 260101008 | 73.90 | 77.77 | 75.84 |
鲁公网安备37130202372730号