序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 取消原因 | 备注 |
1 | 临沂滨河实验学校 | 小学语文教师岗位 | 0201261147 | 弃权 | |
2 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260063 | 弃权 | |
3 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260011 | 弃权 | |
4 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260015 | 弃权 | |
5 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260023 | 弃权 | |
6 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260049 | 弃权 | |
7 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260061 | 弃权 | |
8 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260040 | 弃权 | 递补审查 |
9 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260072 | 弃权 | 递补审查 |
10 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205260058 | 弃权 | |
11 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205260071 | 弃权 | |
12 | 临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 0209260034 | 弃权 | |
13 | 临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 0209260023 | 弃权 | |
14 | 临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 0209260026 | 弃权 | |
15 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260147 | 弃权 | |
16 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260168 | 弃权 | |
17 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260700 | 弃权 | |
18 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260028 | 弃权 | |
19 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260080 | 弃权 | |
20 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260424 | 弃权 | |
21 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260950 | 弃权 | |
22 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260465 | 弃权 | 递补审查 |
23 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260466 | 弃权 | 递补审查 |
24 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260873 | 弃权 | 递补审查 |
25 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260143 | 弃权 | 递补审查 |
26 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260820 | 弃权 | 递补审查 |
27 | 临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 0204260214 | 弃权 | |
28 | 临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 0204260071 | 弃权 | |
29 | 临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 0204260227 | 弃权 | 递补审查 |
30 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202261384 | 弃权 | |
31 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202260803 | 弃权 | |
32 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202260241 | 弃权 | |
33 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202260626 | 弃权 | 递补审查 |
34 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202260918 | 弃权 | 递补审查 |
35 | 临沂第四中学 | 高中物理教师岗位 | 0207260095 | 弃权 | |
36 | 临沂第四中学 | 高中物理教师岗位 | 0207260065 | 弃权 | |
37 | 临沂第四中学 | 高中物理教师岗位 | 0207260048 | 弃权 | |
38 | 临沂第四中学 | 高中物理教师岗位 | 0207260097 | 弃权 | |
39 | 临沂第四中学 | 高中语文教师岗位 | 0201261877 | 弃权 | |
40 | 临沂青程学校 | 初中心理健康教师岗位 | 0214260089 | 弃权 | |
41 | 临沂青程学校 | 初中心理健康教师岗位 | 0214260081 | 弃权 | |
42 | 临沂育才小学辖区小学 | 小学英语教师岗位 | 0203260678 | 弃权 |
鲁公网安备37130202372730号