序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260037 | 67.00 |
2 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260022 | 66.00 |
3 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260067 | 65.00 |
4 | 临沂第三中学 | 高中地理教师岗位 | 0206260071 | 65.00 |
5 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205260060 | 68.00 |
6 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205260026 | 67.00 |
7 | 临沂第三中学 | 高中历史教师岗位 | 0205260068 | 67.00 |
8 | 临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 0209260046 | 62.00 |
9 | 临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 0209260025 | 61.00 |
10 | 临沂第三中学 | 高中生物教师岗位 | 0209260027 | 61.00 |
11 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260091 | 72.50 |
12 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260793 | 72.50 |
13 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260905 | 72.50 |
14 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203261008 | 71.50 |
15 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260150 | 71.00 |
16 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260631 | 71.00 |
17 | 临沂第三中学 | 高中英语教师岗位 | 0203260941 | 71.00 |
18 | 临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 0204260002 | 75.50 |
19 | 临沂第三中学 | 高中政治教师岗位 | 0204260070 | 75.00 |
20 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202261582 | 64.00 |
21 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202260635 | 59.50 |
22 | 临沂第四中学 | 高中数学教师岗位 | 0202260881 | 57.00 |
23 | 临沂青程学校 | 初中心理健康教师岗位 | 0214260094 | 72.50 |
24 | 临沂青程学校 | 初中心理健康教师岗位 | 0214260105 | 72.00 |
25 | 临沂青程学校 | 初中心理健康教师岗位 | 0214260121 | 72.00 |
鲁公网安备37130202372730号