序号 | 招聘单位 | 单位层级 | 岗位 | 岗位 | 岗位 | 岗位 | 招聘 | 学历要求 | 学位要求 | 研究生专业要求 | 招聘 | 其他条件 | 考试方式 | 咨询 | 备注 |
1 | 鲁南技师学院 | 市直 | 管理岗位 | 九级及以下 | 职业教育类 | 辅导员 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 不限专业 | 不限 | 满足以下全部条件: | 先笔试后面试 | 6376011 | 最低服务期限为5年 |
2 | 鲁南技师学院 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级及以上 | 职业教育类 | 英语教师岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 外国语言文学一级学科(英语语言文学方向、外国语言学及应用语言学(英语)方向、翻译学(英语))、翻译专业学位(英语笔译方向、英语口译方向)、教育学一级学科(课程与教学论(英语)方向)、教育专业学位(学科教学(英语)方向) | 不限 | 1.具有中职或高中英语教师资格证; | 先面试后笔试 | 6376011 | 最低服务期限为5年 |
3 | 鲁南技师学院 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级及以上 | 职业教育类 | 数学教师岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 数学一级学科、教育学一级学科(课程与教学论(数学)方向)、教育专业学位(学科教学(数学)方向) | 不限 | 1.具有中职或高中数学教师资格证; | 先面试后笔试 | 6376011 | 最低服务期限为5年 |
4 | 鲁南技师学院 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级及以上 | 职业教育类 | 数字化设计与制造技术一体化教师岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 机械工程一级学科(机械制造及其自动化方向、机械电子工程方向、机械设计及理论方向、工业设计方向、数字化设计及制造方向、高端装备方向、智能制造装备与系统方向、机械产品数字化设计方向)、机械专业学位(机械工程方向、智能制造技术方向) | 不限 | 本科所学专业需与研究生专业相同或相近 | 先面试后笔试 | 6376011 | 最低服务期限为5年 |
5 | 鲁南技师学院 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级及以上 | 职业教育类 | 智能制造装备一体化教师岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 机械工程一级学科(机械制造及其自动化方向、机械电子工程方向、工业工程方向、智能制造装备与系统方向、智能制造工程方向、智能制造方向)、控制科学与工程一级学科(控制理论与控制工程方向)、机械专业学位(智能制造技术方向)、电子信息专业学位(控制工程方向) | 不限 | 本科所学专业需与研究生专业相同或相近 | 先面试后笔试 | 6376011 | 最低服务期限为5年 |
6 | 鲁南技师学院 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级及以上 | 职业教育类 | 电气自动化一体化教师岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 电气工程一级学科(电气工程方向、电机与电器方向、电力电子与电力传动方向)、控制科学与工程(控制科学与工程方向、检测技术与自动化装置方向、控制理论与控制工程方向、模式识别与智能系统方向、电气自动化方向)、信息与通信工程一级学科(信息与通信工程方向、通信与信息系统方向、信号与信息处理方向、集成电路设计方向、导航与信息工程方向、控制科学与智能工程方向)、能源动力专业学位(电气工程方向)、电子信息专业学位(电子信息方向、集成电路工程方向、控制工程方向) | 不限 | 本科所学专业需与研究生专业相同或相近 | 先面试后笔试 | 6376011 | 最低服务期限为5年 |
7 | 鲁南技师学院 | 市直 | 专业技术岗位 | 初级及以上 | 职业教育类 | 智能网联汽车一体化教师教师岗位 | 1 | 硕士研究生以上 | 硕士以上 | 计算机科学与技术一级学科(智能科学与技术方向、人工智能方向、人工智能与信息处理方向、人工智能科学与工程方向)、电子科学与技术一级学科(电子科学与技术方向)、控制科学与工程一级学科(控制科学与工程方向、控制理论与控制工程方向、检测技术与自动化装置方向、运动驱动与控制方向、模式识别与智能系统方向、检测技术与自动化装置方向、智能制造与人工智能方向、人工智能方向)、信息与通信工程一级学科(信息与通信工程方向、智能科学与技术方向、通信与信息系统方向、信号与信息处理方向、控制科学与智能工程方向、智能无人系统科学与技术方向)、电子信息专业学位(控制工程方向、人工智能方向) | 不限 | 本科所学专业需与研究生专业相同或相近 | 先面试后笔试 | 6376011 | 最低服务期限为5年 |
鲁公网安备37130202372730号