序号 | 报考单位 | 报考职位 | 面试准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 临沂第二十六中学 | 高中语文教师岗位 | 2026001 | 33.00 | 54.38 | 87.38 |
2 | 临沂第二十六中学 | 高中语文教师岗位 | 2026002 | 32.20 | 50.84 | 83.04 |
3 | 临沂第二十六中学 | 高中语文教师岗位 | 2026003 | 31.60 | 54.04 | 85.64 |
4 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 2026004 | 34.80 | 52.97 | 87.77 |
5 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 2026005 | 33.00 | 53.15 | 86.15 |
6 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 2026006 | 32.40 | 0.00 | 32.40 |
7 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 2026007 | 32.40 | 52.15 | 84.55 |
8 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 2026008 | 31.20 | 51.32 | 82.52 |
9 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 2026009 | 31.00 | 52.46 | 83.46 |
10 | 临沂第二十四中学 | 高中英语教师岗位 | 2026010 | 32.00 | 55.66 | 87.66 |
11 | 临沂第二十四中学 | 高中英语教师岗位 | 2026011 | 30.60 | 54.92 | 85.52 |
12 | 临沂第二十四中学 | 高中英语教师岗位 | 2026012 | 30.60 | 55.88 | 86.48 |
13 | 临沂第二十四中学 | 高中英语教师岗位 | 2026013 | 30.40 | 53.95 | 84.35 |
14 | 临沂第二十四中学 | 高中英语教师岗位 | 2026014 | 30.00 | 55.36 | 85.36 |
15 | 临沂第二十四中学 | 高中英语教师岗位 | 2026015 | 29.60 | 54.08 | 83.68 |
16 | 临沂第二十四中学 | 高中政治教师岗位 | 2026016 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
17 | 临沂第二十四中学 | 高中政治教师岗位 | 2026017 | 30.80 | 53.80 | 84.60 |
18 | 临沂第二十四中学 | 高中政治教师岗位 | 2026018 | 30.60 | 55.25 | 85.85 |
19 | 临沂第二十四中学 | 高中政治教师岗位 | 2026019 | 30.20 | 52.06 | 82.26 |
20 | 临沂第二十四中学 | 高中政治教师岗位 | 2026020 | 29.60 | 52.92 | 82.52 |
21 | 临沂第二十四中学 | 高中政治教师岗位 | 2026021 | 29.60 | 55.01 | 84.61 |
22 | 临沂第二十四中学 | 高中政治教师岗位 | 2026022 | 29.60 | 50.86 | 80.46 |
23 | 临沂第二十四中学 | 高中历史教师岗位 | 2026023 | 29.80 | 54.73 | 84.53 |
24 | 临沂第二十四中学 | 高中历史教师岗位 | 2026024 | 28.80 | 0.00 | 28.80 |
25 | 临沂第二十四中学 | 高中历史教师岗位 | 2026025 | 28.60 | 53.38 | 81.98 |
26 | 临沂第二十四中学 | 高中地理教师岗位 | 2026026 | 30.40 | 54.91 | 85.31 |
27 | 临沂第二十四中学 | 高中地理教师岗位 | 2026027 | 28.40 | 53.60 | 82.00 |
28 | 临沂第二十四中学 | 高中地理教师岗位 | 2026028 | 27.20 | 51.55 | 78.75 |
29 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 2026029 | 33.60 | 52.62 | 86.22 |
30 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 2026030 | 28.80 | 54.52 | 83.32 |
31 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 2026031 | 28.60 | 51.54 | 80.14 |
32 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 2026032 | 28.60 | 51.52 | 80.12 |
33 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 2026033 | 28.40 | 53.82 | 82.22 |
34 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 2026034 | 28.40 | 50.29 | 78.69 |
35 | 临沂第二十六中学 | 高中物理教师岗位 | 2026035 | 27.60 | 55.44 | 83.04 |
36 | 临沂第二十六中学 | 高中物理教师岗位 | 2026036 | 24.80 | 55.10 | 79.90 |
37 | 临沂第二十六中学 | 高中物理教师岗位 | 2026037 | 22.40 | 52.13 | 74.53 |
38 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 2026038 | 30.40 | 53.28 | 83.68 |
39 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 2026039 | 29.60 | 0.00 | 29.60 |
40 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 2026040 | 26.60 | 50.93 | 77.53 |
41 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 2026041 | 26.20 | 55.16 | 81.36 |
42 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 2026042 | 20.00 | 53.48 | 73.48 |
43 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 2026043 | 17.00 | 31.60 | 48.60 |
44 | 临沂第二十四中学 | 高中化学教师岗位 | 2026044 | 30.00 | 54.98 | 84.98 |
45 | 临沂第二十四中学 | 高中化学教师岗位 | 2026045 | 28.40 | 52.44 | 80.84 |
46 | 临沂第二十四中学 | 高中化学教师岗位 | 2026046 | 27.60 | 54.08 | 81.68 |
47 | 临沂第二十四中学 | 高中化学教师岗位 | 2026047 | 27.20 | 53.26 | 80.46 |
48 | 临沂第二十四中学 | 高中化学教师岗位 | 2026048 | 26.40 | 0.00 | 26.40 |
49 | 临沂第二十四中学 | 高中化学教师岗位 | 2026049 | 24.80 | 52.90 | 77.70 |
50 | 临沂第二十四中学 | 高中化学教师岗位 | 2026050 | 24.80 | 51.41 | 76.21 |
51 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 2026051 | 31.20 | 54.62 | 85.82 |
52 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 2026052 | 29.20 | 54.98 | 84.18 |
53 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 2026053 | 28.80 | 0.00 | 28.80 |
54 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 2026054 | 26.80 | 51.11 | 77.91 |
55 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 2026055 | 24.00 | 0.00 | 24.00 |
56 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 2026056 | 22.80 | 0.00 | 22.80 |
57 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 2026057 | 22.80 | 52.91 | 75.71 |
鲁公网安备37130202372730号