序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 平邑县金银花实验学校 | 初中化学教师岗位 | 2608001235 | 71 | 92.18 | 81.59 | |
2 | 平邑县金银花实验学校 | 初中化学教师岗位 | 2608001197 | 67 | 91.47 | 79.24 | |
3 | 平邑县金银花实验学校 | 初中化学教师岗位 | 2608001185 | 67 | 90.05 | 78.53 | |
4 | 平邑县金银花实验学校 | 初中化学教师岗位 | 2608001238 | 67 | 82.51 | 74.76 | |
5 | 平邑县金银花实验学校 | 初中化学教师岗位 | 2608001227 | 69 | 0 | 34.50 | 缺考 |
6 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学教师岗位 | 2602000751 | 84 | 92.59 | 88.30 | |
7 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学教师岗位 | 2602000687 | 83.5 | 92.4 | 87.95 | |
8 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学教师岗位 | 2602000651 | 77.5 | 95.89 | 86.70 | |
9 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学教师岗位 | 2602000585 | 81 | 83.87 | 82.44 | |
10 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学教师岗位 | 2602000618 | 77.5 | 82.19 | 79.85 | |
11 | 平邑县合并招聘单位 | 初中数学教师岗位 | 2602000684 | 78 | 75 | 76.50 | |
12 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育教师岗位 | 2611001399 | 69 | 94.56 | 81.78 | |
13 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育教师岗位 | 2611001376 | 73 | 90.31 | 81.66 | |
14 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育教师岗位 | 2611001449 | 71 | 91.89 | 81.45 | |
15 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育教师岗位 | 2611001297 | 70.5 | 91.59 | 81.05 | |
16 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育教师岗位 | 2611001396 | 70.5 | 90.88 | 80.69 | |
17 | 平邑县合并招聘单位 | 初中体育教师岗位 | 2611001451 | 71 | 0 | 35.50 | 缺考 |
18 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中英语教师岗位 | 2603001053 | 77 | 87.39 | 82.20 | |
19 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中英语教师岗位 | 2603001045 | 71.5 | 92.38 | 81.94 | |
20 | 平邑县东城赛博初级中学 | 初中英语教师岗位 | 2603001098 | 72 | 89.16 | 80.58 | |
21 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中语文教师岗位 | 2601000411 | 83.5 | 94.31 | 88.91 | |
22 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中语文教师岗位 | 2601000354 | 81 | 88.63 | 84.82 | |
23 | 平邑县蒙阳实验初级中学 | 初中语文教师岗位 | 2601000456 | 81.5 | 86.11 | 83.81 | |
24 | 平邑县第一中学 | 高中地理教师岗位 | 2606001554 | 68 | 93.56 | 80.78 | |
25 | 平邑县第一中学 | 高中地理教师岗位 | 2606001564 | 68 | 91.9 | 79.95 | |
26 | 平邑县第一中学 | 高中地理教师岗位 | 2606001546 | 67 | 91.45 | 79.23 | |
27 | 平邑县第一中学 | 高中地理教师岗位 | 2606001559 | 67 | 90.13 | 78.57 | |
28 | 平邑县第一中学 | 高中地理教师岗位 | 2606001562 | 67 | 86.42 | 76.71 | |
29 | 平邑县第一中学 | 高中地理教师岗位 | 2606001561 | 69 | 80.91 | 74.96 | |
30 | 平邑县第一中学 | 高中地理教师岗位 | 2606001538 | 68 | 0 | 34.00 | |
31 | 平邑县第一中学 | 高中地理教师岗位 | 2606001563 | 68 | 0 | 34.00 | 缺考 |
32 | 平邑县第一中学 | 高中地理教师岗位 | 2606001548 | 67 | 0 | 33.50 | 缺考 |
33 | 平邑县合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2608001166 | 74 | 92.8 | 83.40 | |
34 | 平邑县合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2608001173 | 69 | 93.59 | 81.30 | |
35 | 平邑县合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2608001175 | 67 | 88.19 | 77.60 | |
36 | 平邑县合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2608001149 | 62 | 91.34 | 76.67 | |
37 | 平邑县合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2608001168 | 61 | 92.14 | 76.57 | |
38 | 平邑县合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2608001162 | 57 | 90.38 | 73.69 | |
39 | 平邑县合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2608001151 | 49 | 90.93 | 69.97 | |
40 | 平邑县合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2608001150 | 50 | 87.54 | 68.77 | |
41 | 平邑县合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2608001163 | 49 | 84.79 | 66.90 | |
42 | 平邑县合并招聘单位 | 高中化学教师岗位 | 2608001167 | 50 | 0 | 25.00 | 缺考 |
43 | 平邑县第一中学 | 高中历史教师岗位 | 2605001486 | 76 | 90.26 | 83.13 | |
44 | 平邑县第一中学 | 高中历史教师岗位 | 2605001496 | 69.5 | 92.92 | 81.21 | |
45 | 平邑县第一中学 | 高中历史教师岗位 | 2605001523 | 73.5 | 88.17 | 80.84 | |
46 | 平邑县第一中学 | 高中历史教师岗位 | 2605001501 | 68 | 85.95 | 76.98 | |
47 | 平邑县第一中学 | 高中历史教师岗位 | 2605001502 | 68.5 | 85.07 | 76.79 | |
48 | 平邑县第一中学 | 高中历史教师岗位 | 2605001505 | 69 | 83.52 | 76.26 | |
49 | 平邑县合并招聘单位 | 高中生物教师岗位 | 2609001268 | 72 | 89.82 | 80.91 | |
50 | 平邑县合并招聘单位 | 高中生物教师岗位 | 2609001251 | 63 | 94.35 | 78.68 | |
51 | 平邑县合并招聘单位 | 高中生物教师岗位 | 2609001278 | 63 | 92.27 | 77.64 | |
52 | 平邑县合并招聘单位 | 高中生物教师岗位 | 2609001252 | 63 | 91.25 | 77.13 | |
53 | 平邑县合并招聘单位 | 高中生物教师岗位 | 2609001257 | 61 | 87.8 | 74.40 | |
54 | 平邑县合并招聘单位 | 高中生物教师岗位 | 2609001285 | 60 | 75.22 | 67.61 | |
55 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000471 | 78.5 | 92.48 | 85.49 | |
56 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000571 | 77 | 87.68 | 82.34 | |
57 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000562 | 67 | 93.48 | 80.24 | |
58 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000538 | 74 | 83.89 | 78.95 | |
59 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000521 | 73 | 83.82 | 78.41 | |
60 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000519 | 63 | 93.4 | 78.20 | |
61 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000544 | 66 | 89.68 | 77.84 | |
62 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000559 | 66 | 87.02 | 76.51 | |
63 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000574 | 63 | 89.67 | 76.34 | |
64 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000550 | 70 | 82.54 | 76.27 | |
65 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000566 | 79 | 73.27 | 76.14 | |
66 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000517 | 62 | 88.54 | 75.27 | |
67 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000535 | 67 | 82.94 | 74.97 | |
68 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000484 | 63 | 86.21 | 74.61 | |
69 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000509 | 68 | 78.7 | 73.35 | |
70 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000485 | 70 | 74.72 | 72.36 | |
71 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000508 | 65 | 75.86 | 70.43 | |
72 | 平邑县合并招聘单位 | 高中数学教师岗位 | 2602000502 | 63 | 74.97 | 68.99 | |
73 | 平邑县合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2607001129 | 70 | 94.41 | 82.21 | |
74 | 平邑县合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2607001139 | 68 | 92.01 | 80.01 | |
75 | 平邑县合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2607001134 | 69 | 89.18 | 79.09 | |
76 | 平邑县合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2607001135 | 68 | 89.86 | 78.93 | |
77 | 平邑县合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2607001126 | 73 | 83.43 | 78.22 | |
78 | 平邑县合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2607001124 | 63 | 91.49 | 77.25 | |
79 | 平邑县合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2607001122 | 66.5 | 87.65 | 77.08 | |
80 | 平邑县合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2607001131 | 61 | 79.36 | 70.18 | |
81 | 平邑县合并招聘单位 | 高中物理教师岗位 | 2607001123 | 69 | 0 | 34.50 | 缺考 |
82 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603000974 | 79.5 | 93.17 | 86.34 | |
83 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603000880 | 74.5 | 94.37 | 84.44 | |
84 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603000913 | 73 | 93.44 | 83.22 | |
85 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603000875 | 78 | 88.38 | 83.19 | |
86 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603001028 | 72 | 93.8 | 82.90 | |
87 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603000951 | 72.5 | 92.92 | 82.71 | |
88 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603000834 | 74.5 | 90.04 | 82.27 | |
89 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603000843 | 74.5 | 89.79 | 82.15 | |
90 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603000939 | 72.5 | 90.76 | 81.63 | |
91 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603000986 | 71.5 | 90.39 | 80.95 | |
92 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603000908 | 72.5 | 89.36 | 80.93 | |
93 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603000985 | 73 | 88.79 | 80.90 | |
94 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603000862 | 76.5 | 84.46 | 80.48 | |
95 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603000860 | 73 | 86.73 | 79.87 | |
96 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603000824 | 72.5 | 86.59 | 79.55 | |
97 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603001001 | 72 | 78.77 | 75.39 | |
98 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603000968 | 72.5 | 77.46 | 74.98 | |
99 | 平邑县合并招聘单位 | 高中英语教师岗位 | 2603000902 | 72 | 76.86 | 74.43 | |
100 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000205 | 79 | 91.94 | 85.47 | |
101 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000064 | 78.5 | 92.06 | 85.28 | |
102 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000060 | 75.5 | 94.76 | 85.13 | |
103 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000121 | 80.5 | 86.77 | 83.64 | |
104 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000071 | 80 | 85.96 | 82.98 | |
105 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000046 | 75.5 | 89.08 | 82.29 | |
106 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000090 | 76.5 | 85.68 | 81.09 | |
107 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000190 | 73.5 | 88.49 | 81.00 | |
108 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000098 | 77 | 84.31 | 80.66 | |
109 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000074 | 77 | 83.8 | 80.40 | |
110 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000123 | 75 | 85.12 | 80.06 | |
111 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000226 | 76 | 82.29 | 79.15 | |
112 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000013 | 74.5 | 83.73 | 79.12 | |
113 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000234 | 73.5 | 83.34 | 78.42 | |
114 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000095 | 73.5 | 81.88 | 77.69 | |
115 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000209 | 77.5 | 0 | 38.75 | 缺考 |
116 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000183 | 76.5 | 0 | 38.25 | 缺考 |
117 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000062 | 76 | 0 | 38.00 | 缺考 |
118 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000165 | 76 | 0 | 38.00 | |
119 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000161 | 74 | 0 | 37.00 | 缺考 |
120 | 平邑县合并招聘单位 | 高中语文教师岗位 | 2601000201 | 73.5 | 0 | 36.75 | |
121 | 平邑县第一中学 | 高中政治教师岗位 | 2604001474 | 72 | 95.16 | 83.58 | |
122 | 平邑县第一中学 | 高中政治教师岗位 | 2604001469 | 67.5 | 88.34 | 77.92 | |
123 | 平邑县第一中学 | 高中政治教师岗位 | 2604001481 | 68.5 | 85.52 | 77.01 |
鲁公网安备37130202372730号