序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 报名序号 | 姓名 |
1 | 沂水县第一中学 | 高中语文教师岗位 | 001214 | 赵睿智 |
2 | 沂水县第一中学 | 高中语文教师岗位 | 001665 | 马铭聪 |
3 | 沂水县第二中学 | 高中语文教师岗位 | 002544 | 徐子涵 |
4 | 沂水县第二中学 | 高中语文教师岗位 | 000999 | 袁英俊 |
5 | 沂水县第三中学 | 高中语文教师岗位 | 002714 | 闫宜华 |
6 | 沂水县第四中学 | 高中语文教师岗位 | 002144 | 谢学思 |
7 | 沂水县第一中学 | 高中数学教师岗位 | 002057 | 武永军 |
8 | 沂水县第一中学 | 高中数学教师岗位 | 001877 | 王艺霖 |
9 | 沂水县第二中学 | 高中数学教师岗位 | 000633 | 周祉含 |
10 | 沂水县第二中学 | 高中数学教师岗位 | 003291 | 石云智 |
11 | 沂水县第二中学 | 高中数学教师岗位 | 000057 | 王春 |
12 | 沂水县第三中学 | 高中数学教师岗位 | 001723 | 潘晓晨 |
13 | 沂水县第三中学 | 高中数学教师岗位 | 001390 | 刘晓宇 |
14 | 沂水县第三中学 | 高中数学教师岗位 | 001710 | 周琳超 |
15 | 沂水县第四中学 | 高中数学教师岗位 | 001464 | 宋彦辰 |
16 | 沂水县第一中学 | 高中物理教师岗位 | 000181 | 刘志丹 |
17 | 沂水县第一中学 | 高中物理教师岗位 | 001619 | 崔迪 |
18 | 沂水县第三中学 | 高中物理教师岗位 | 000400 | 崔乃军 |
19 | 沂水县第三中学 | 高中物理教师岗位 | 003584 | 高方华 |
20 | 沂水县第四中学 | 高中物理教师岗位 | 000104 | 席学齐 |
21 | 沂水县第一中学 | 高中化学教师岗位 | 001308 | 李月 |
22 | 沂水县第一中学 | 高中化学教师岗位 | 003887 | 张钟文 |
23 | 沂水县第二中学 | 高中化学教师岗位 | 001946 | 刘雪 |
24 | 沂水县第四中学 | 高中化学教师岗位 | 003218 | 于晓彤 |
25 | 沂水县第四中学 | 高中化学教师岗位 | 001935 | 刘明雪 |
26 | 沂水县第四中学 | 高中化学教师岗位 | 003086 | 刘雨 |
27 | 沂水县第一中学 | 高中英语教师岗位 | 002148 | 曹芸瑜 |
28 | 沂水县第一中学 | 高中英语教师岗位 | 003609 | 刘敬 |
29 | 沂水县第二中学 | 高中英语教师岗位 | 002488 | 郭艳红 |
30 | 沂水县第二中学 | 高中英语教师岗位 | 000402 | 戚晓涵 |
31 | 沂水县第三中学 | 高中英语教师岗位 | 002990 | 黄晓燕 |
32 | 沂水县第三中学 | 高中英语教师岗位 | 001639 | 邵聪敏 |
33 | 沂水县第三中学 | 高中英语教师岗位 | 003512 | 郑欣然 |
34 | 沂水县第四中学 | 高中英语教师岗位 | 000996 | 赵云慧 |
鲁公网安备37130202372730号