序号 | 姓名 | 性别 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 车号 | 分组 | 备注 |
1 | 徐文雪 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中数学教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
2 | 丁晨 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中数学教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
3 | 张昊 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中生物教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
4 | 刘静 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中生物教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
5 | 韩丰阳 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中生物教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
6 | 高晗 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中生物教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
7 | 辛在超 | 女 | 沂南县第二中学 | 高中物理教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
8 | 卢贵欣 | 女 | 沂南县第二中学 | 高中物理教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
9 | 邵靖雯 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中化学教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
10 | 孟凡磊 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中化学教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
11 | 郭宝聪 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中化学教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
12 | 刘晓菲 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中化学教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
13 | 侯玉珠 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中化学教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
14 | 杜冰燕 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中化学教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
15 | 张伟洁 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中化学教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
16 | 刘晓彤 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中语文教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
17 | 高录雪 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中语文教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
18 | 常祥欣 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中语文教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
19 | 许雪梅 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中语文教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
20 | 张宁 | 女 | 沂南第一中学 | 高中历史教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
21 | 黄金枝 | 女 | 沂南第一中学 | 高中历史教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
22 | 张雪 | 女 | 沂南第一中学 | 高中历史教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
23 | 高青 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中英语教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
24 | 解薇 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中英语教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
25 | 孙艳霞 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中英语教师岗位 | 1号车 | 一组 | |
26 | 刘兆涵 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中英语教师岗位 | 1号车 | 二组 | |
27 | 杜雨桐 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中英语教师岗位 | 1号车 | 二组 | |
28 | 李东娜 | 女 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中英语教师岗位 | 1号车 | 二组 | |
29 | 徐宝红 | 女 | 临沂市信息工程学校 | 中职会计 | 1号车 | 二组 | |
30 | 戚永珍 | 女 | 临沂市信息工程学校 | 中职医学技术A | 1号车 | 二组 | |
31 | 任艳 | 女 | 临沂市信息工程学校 | 中职医学技术B | 1号车 | 二组 | |
32 | 燕婷 | 女 | 临沂市信息工程学校 | 中职食品安全与检测技术 | 1号车 | 二组 | |
33 | 宁晶雪 | 女 | 临沂市信息工程学校 | 中职食品安全与检测技术 | 1号车 | 二组 | |
34 | 李健雪 | 女 | 临沂市信息工程学校 | 中职计算机 | 1号车 | 二组 | |
35 | 徐一丹 | 女 | 临沂市信息工程学校 | 中职自动化 | 1号车 | 二组 | |
36 | 梁红霞 | 女 | 临沂市信息工程学校 | 中职数学 | 2号车 | 二组 | |
37 | 唐淑文 | 女 | 临沂市信息工程学校 | 中职语文 | 2号车 | 二组 | |
38 | 郑文慧 | 女 | 临沂市信息工程学校 | 中职语文 | 2号车 | 二组 | |
39 | 寇思佳 | 女 | 沂南县第二中学 | 高中美术教师 | 2号车 | 二组 | |
40 | 李华 | 女 | 沂南第一中学 | 高中生物教师 | 2号车 | 二组 | |
41 | 武文倩 | 女 | 沂南第一中学 | 高中生物教师 | 2号车 | 二组 | |
42 | 罗琴 | 女 | 沂南县第二中学 | 高中生物教师 | 2号车 | 二组 | |
43 | 陈丽霞 | 女 | 沂南县第二中学 | 高中语文教师 | 2号车 | 二组 | |
44 | 张彤 | 女 | 沂南县第二中学 | 高中英语教师 | 2号车 | 二组 | |
45 | 范长星 | 女 | 沂南第一中学 | 高中数学教师 | 2号车 | 二组 | |
46 | 李鑫 | 女 | 沂南第一中学 | 高中数学教师 | 2号车 | 二组 | |
47 | 戚国艳 | 女 | 沂南第一中学 | 高中化学教师 | 2号车 | 二组 | |
48 | 孙雪 | 女 | 沂南第一中学 | 高中化学教师 | 2号车 | 二组 | |
49 | 纪贵晓 | 女 | 沂南县第二中学 | 高中化学教师 | 2号车 | 二组 | |
50 | 张文萍 | 女 | 沂南县第二中学 | 高中化学教师 | 2号车 | 二组 | |
51 | 舒琳涵 | 女 | 沂南经济开发区实验学校 | 初中地理教师 | 2号车 | 二组 | |
52 | 姜昆 | 男 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中数学教师岗位 | 2号车 | 三组 | |
53 | 赵德水 | 男 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中生物教师岗位 | 2号车 | 三组 | |
54 | 孟凡廷 | 男 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中生物教师岗位 | 2号车 | 三组 | |
55 | 王伟 | 男 | 沂南第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2号车 | 三组 | |
56 | 杨坤 | 男 | 沂南第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2号车 | 三组 | |
57 | 孙运成 | 男 | 沂南第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2号车 | 三组 | |
58 | 刘思瑞 | 男 | 沂南第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2号车 | 三组 | |
59 | 孙润泽 | 男 | 沂南第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2号车 | 三组 | |
60 | 温中涵 | 男 | 沂南第一中学 | 高中物理教师岗位 | 2号车 | 三组 | |
61 | 吴迪 | 男 | 沂南县第二中学 | 高中物理教师岗位 | 2号车 | 三组 | |
62 | 李涛 | 男 | 沂南县第二中学 | 高中物理教师岗位 | 2号车 | 三组 | |
63 | 郭荣强 | 男 | 沂南县第二中学 | 高中物理教师岗位 | 2号车 | 三组 | |
64 | 杜逸凡 | 男 | 沂南县县直高中合并招聘 | 高中化学教师岗位 | 2号车 | 三组 | |
65 | 游海洋 | 男 | 沂南第一中学 | 高中信息技术教师岗位 | 2号车 | 三组 | |
66 | 高元彪 | 男 | 沂南第一中学 | 高中体育教师岗位 | 2号车 | 三组 | |
67 | 贺可涛 | 男 | 临沂市信息工程学校 | 中职新能源汽修 | 2号车 | 三组 | |
68 | 王启帆 | 男 | 沂南第一中学 | 高中体育教师 | 2号车 | 三组 | |
69 | 王士鑫 | 男 | 沂南县第二中学 | 高中数学教师 | 2号车 | 三组 | |
70 | 李涵 | 男 | 沂南县第二中学 | 高中数学教师 | 2号车 | 三组 | |
71 | 赵振 | 男 | 沂南经济开发区实验学校 | 初中物理教师 | 2号车 | 三组 |
鲁公网安备37130202372730号