序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 体检编号 | 体检分组 |
1 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 张启超 | 男 | 2026001 | 一组 |
2 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 戚新盈 | 男 | 2026002 | 一组 |
3 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 王荣旭 | 男 | 2026003 | 一组 |
4 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 张新群 | 男 | 2026004 | 一组 |
5 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 王捧 | 男 | 2026005 | 一组 |
6 | 临沂第二十六中学 | 高中物理教师岗位 | 舒善杰 | 男 | 2026035 | 一组 |
7 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 张昕源 | 男 | 2026036 | 一组 |
8 | 临沂第二十四中学 | 高中物理 | 吴昊 | 男 | 2026037 | 一组 |
9 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 孙邦昊 | 男 | 2026055 | 一组 |
10 | 临沂第二十四中学 | 高中化学教师岗位 | 惠郑 | 男 | 2026056 | 一组 |
11 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 刘丽媛 | 女 | 2026006 | 二组 |
12 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 季玉萍 | 女 | 2026007 | 二组 |
13 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 张华敏 | 女 | 2026008 | 二组 |
14 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 许雨睛 | 女 | 2026009 | 二组 |
15 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 沈兰 | 女 | 2026010 | 二组 |
16 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 袁英俊 | 女 | 2026011 | 二组 |
17 | 临沂第二十四中学 | 高中俄语 | 平小溪 | 女 | 2026012 | 二组 |
18 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 张丹 | 女 | 2026013 | 二组 |
19 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 朱鑫玉 | 女 | 2026014 | 二组 |
20 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 杨芸靖 | 女 | 2026015 | 二组 |
21 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 董飞翎 | 女 | 2026016 | 三组 |
22 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 于荣荣 | 女 | 2026017 | 三组 |
23 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 莫淑清 | 女 | 2026018 | 三组 |
24 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 杨语 | 女 | 2026019 | 三组 |
25 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 臧珊珊 | 女 | 2026020 | 三组 |
26 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中化学 | 王子宣 | 女 | 2026021 | 三组 |
27 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中化学 | 陈力宁 | 女 | 2026022 | 三组 |
28 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中日语 | 徐艺宁 | 女 | 2026023 | 三组 |
29 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中日语 | 崔梦思 | 女 | 2026024 | 三组 |
30 | 临沂第二十四中学 | 高中英语 | 郑文秀 | 女 | 2026025 | 三组 |
31 | 临沂第二十四中学 | 高中英语 | 李俣霏 | 女 | 2026026 | 四组 |
32 | 临沂第二十四中学 | 高中英语 | 赵梦春 | 女 | 2026027 | 四组 |
33 | 临沂第二十四中学 | 高中英语 | 朱冰洁 | 女 | 2026028 | 四组 |
34 | 临沂第二十四中学 | 高中英语 | 陈丽妍 | 女 | 2026029 | 四组 |
35 | 临沂第二十四中学 | 高中英语 | 解丽丽 | 女 | 2026030 | 四组 |
36 | 临沂第二十四中学 | 高中政治 | 高千惠 | 女 | 2026031 | 四组 |
37 | 临沂第二十四中学 | 高中政治 | 庞靖 | 女 | 2026032 | 四组 |
38 | 临沂第二十四中学 | 高中地理 | 黄梦瑶 | 女 | 2026033 | 四组 |
39 | 临沂第二十四中学 | 高中地理 | 范晶晶 | 女 | 2026034 | 四组 |
40 | 临沂第二十六中学 | 高中化学教师岗位 | 高欣娜 | 女 | 2026038 | 五组 |
41 | 临沂第二十四中学 | 高中化学教师岗位 | 姚晓艳 | 女 | 2026039 | 五组 |
42 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 王曼丽 | 女 | 2026040 | 五组 |
43 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 吕姝文 | 女 | 2026041 | 五组 |
44 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 郑慧 | 女 | 2026042 | 五组 |
45 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 刘萌 | 女 | 2026043 | 五组 |
46 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 高申奥 | 女 | 2026044 | 五组 |
47 | 临沂第二十四中学 | 高中英语教师岗位 | 付宇琪 | 女 | 2026045 | 五组 |
48 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 聂伟 | 女 | 2026046 | 五组 |
49 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 仲冕 | 女 | 2026047 | 五组 |
50 | 临沂第二十四中学 | 高中化学 | 李超然 | 女 | 2026048 | 六祖 |
51 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 刘晓璐 | 女 | 2026049 | 六祖 |
52 | 临沂第二十四中学 | 高中英语 | 李润嘉 | 女 | 2026050 | 六祖 |
53 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 邵颜彤 | 女 | 2026051 | 六祖 |
54 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 陈佳蕙 | 女 | 2026052 | 六祖 |
55 | 临沂第二十四中学 | 高中化学 | 沈丽 | 女 | 2026053 | 六祖 |
56 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 王露露 | 女 | 2026054 | 六祖 |
57 | 临沂第二十六中学 | 高中语文教师岗位 | 钟迎禄 | 女 | 2026057 | 七组 |
58 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 刘彦婷 | 女 | 2026058 | 七组 |
59 | 临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 武雨晴 | 女 | 2026059 | 七组 |
60 | 临沂第二十四中学 | 高中英语教师岗位 | 刘圣杰 | 女 | 2026060 | 七组 |
61 | 临沂第二十四中学 | 高中英语教师岗位 | 任馨宁 | 女 | 2026061 | 七组 |
62 | 临沂第二十四中学 | 高中政治教师岗位 | 柏烨 | 女 | 2026062 | 七组 |
63 | 临沂第二十四中学 | 高中政治教师岗位 | 陆嘉郁 | 女 | 2026063 | 七组 |
64 | 临沂第二十四中学 | 高中历史教师岗位 | 徐玉荃 | 女 | 2026064 | 七组 |
65 | 临沂第二十四中学 | 高中地理教师岗位 | 戚媛媛 | 女 | 2026065 | 八组 |
66 | 临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 孙连芹 | 女 | 2026066 | 八组 |
67 | 临沂第二十六中学 | 高中物理教师岗位 | 于艺曼 | 女 | 2026067 | 八组 |
68 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 高潘 | 女 | 2026068 | 八组 |
69 | 临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 李瑞琳 | 女 | 2026069 | 八组 |
70 | 临沂第二十四中学 | 高中化学教师岗位 | 张一凡 | 女 | 2026070 | 八组 |
71 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 刘莹 | 女 | 2026071 | 八组 |
72 | 临沂第二十四中学 | 高中生物教师岗位 | 甘田 | 女 | 2026072 | 八组 |
鲁公网安备37130202372730号