序号 | 主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 报名序号 | 姓名 |
1 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 化工技术类教师A | 01154 | 冯梦瑶 |
2 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 化工技术类教师B | 01149 | 刘元玲 |
3 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 化工技术类实训教师 | 00351 | 张国超 |
4 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 现代农艺类教师 | 00322 | 陈璐 |
5 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 药学专业类教师A | 00108 | 王丽梅 |
6 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 药学专业类教师B | 01304 | 梁鑫 |
7 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 药学专业类教师B | 01277 | 金尧 |
8 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 足球教练员 | 00098 | 刘兴邦 |
9 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 体育教师 | 00541 | 尤材鑫 |
10 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 车辆维修类教师 | 00428 | 王贵龙 |
11 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 电工教师 | 00960 | 申晋郝 |
12 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 电工教师 | 00018 | 田朔 |
13 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 电工教师 | 00001 | 张宗驰 |
14 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 增材制造类教师 | 00102 | 刘文博 |
15 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 机械类教师(数控机械加工方向)A | 01503 | 孟尖尖 |
16 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 机械类教师(数控机械加工方向)B | 01476 | 王宁 |
17 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 机械类教师(数控机械加工方向)B | 00816 | 李梦雨 |
18 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 机械类教师(机电方向)A | 01071 | 王弘韬 |
19 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 机械类教师(机电方向)A | 00310 | 张天祥 |
20 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 机械类教师(机电方向)B | 00388 | 赵世贸 |
21 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 机械类教师(机电方向)B | 00757 | 曹婧 |
22 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 机械类教师(机电方向)B | 00038 | 刘恒 |
23 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 机械类教师(机电方向)B | 01260 | 楚维鑫 |
24 | 郯城县教育和体育局 | 山东省郯城第二中学 | 高中地理教师岗位 | 01079 | 王一清 |
25 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县第三中学 | 高中地理教师岗位 | 00582 | 阎明月 |
26 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县第三中学 | 高中地理教师岗位 | 01623 | 王奕潇 |
27 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县美澳学校 | 高中地理教师岗位 | 01275 | 石润泽 |
28 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 英语教师A | 00376 | 刘乃鹏 |
29 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 英语教师B | 00563 | 杜源 |
30 | 郯城县教育和体育局 | 山东省郯城第二中学 | 高中英语教师岗位 | 00554 | 刘富强 |
31 | 郯城县教育和体育局 | 山东省郯城第一中学 | 高中英语教师岗位 | 00932 | 蔺艳伟 |
32 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县美澳学校 | 高中英语教师岗位 | 01229 | 梁晓庆 |
33 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县第三中学 | 高中英语教师岗位 | 01383 | 倪炜玮 |
34 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县育新中学 | 初中道德与法治教师岗位 | 01244 | 颜克飒 |
35 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县育新中学 | 初中道德与法治教师岗位 | 00583 | 陈祥雨 |
36 | 郯城县教育和体育局 | 山东省郯城第二中学 | 高中思想政治教师岗位 | 00888 | 田欣雨 |
37 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县育才中学 | 初中道德与法治教师岗位 | 01070 | 谢升华 |
38 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 语文教师A | 01230 | 郑红艳 |
39 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 语文教师B | 00985 | 姜伟泽 |
40 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 语文教师B | 01020 | 王玥 |
41 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县美澳学校 | 高中语文教师岗位 | 00599 | 徐子惠 |
42 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县美澳学校 | 高中语文教师岗位 | 01718 | 王心雨 |
43 | 郯城县教育和体育局 | 山东省郯城第二中学 | 高中数学教师岗位 | 00696 | 李浩 |
44 | 郯城县教育和体育局 | 山东省郯城第二中学 | 高中数学教师岗位 | 00061 | 刘永侠 |
45 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县第三中学 | 高中数学教师岗位 | 00200 | 王家祥 |
46 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县第三中学 | 高中数学教师岗位 | 00611 | 韩侦玉 |
47 | 郯城县教育和体育局 | 山东省郯城第一中学 | 高中数学教师岗位 | 00002 | 问楚权 |
48 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县美澳学校 | 高中数学教师岗位A | 01038 | 李雯佳 |
49 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县美澳学校 | 高中数学教师岗位A | 01131 | 赵思远 |
50 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县美澳学校 | 高中数学教师岗位A | 00569 | 李肖 |
51 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县美澳学校 | 高中数学教师岗位B | 01258 | 刘银艳 |
52 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 数学教师A | 01032 | 武俊兴 |
53 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 数学教师B | 01056 | 王保祥 |
54 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 数学教师B | 01209 | 孟庆敏 |
55 | 郯城县教育和体育局 | 临沂市电子科技学校 | 数学教师B | 00603 | 王姝霖 |
56 | 郯城县教育和体育局 | 山东省郯城第一中学 | 高中物理教师岗位 | 00528 | 王兴杰 |
57 | 郯城县教育和体育局 | 山东省郯城第一中学 | 高中化学教师岗位 | 00728 | 寇学芝 |
58 | 郯城县教育和体育局 | 山东省郯城第一中学 | 高中化学教师岗位 | 00595 | 杨家瑞 |
59 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县第三中学 | 高中化学教师岗位 | 00321 | 司文妮 |
60 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县第三中学 | 高中物理教师岗位 | 00739 | 薛浩坤 |
61 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县第三中学 | 高中物理教师岗位 | 00435 | 厉振军 |
62 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县美澳学校 | 高中物理教师岗位 | 00054 | 禚星辰 |
63 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县美澳学校 | 高中物理教师岗位 | 00768 | 张永琛 |
64 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县育才中学 | 初中化学教师岗位 | 00584 | 王瑞秀 |
65 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县博雅学校 | 初中数学教师岗位 | 00580 | 尹倩倩 |
66 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县育新中学 | 初中数学教师岗位 | 00510 | 王雪 |
67 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县博雅学校 | 初中物理教师岗位 | 00972 | 陈佳妮 |
68 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县博雅学校 | 初中物理教师岗位 | 00987 | 王光宗 |
69 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县育才中学 | 初中物理教师岗位 | 01048 | 于小晴 |
70 | 郯城县教育和体育局 | 郯城县育新中学 | 初中物理教师岗位 | 00630 | 刘庆昕 |
鲁公网安备37130202372730号