序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 县直高中物理合并招聘岗位 | 高中物理教师岗位 | 2603040005 | 70.00 | 92.24 | 81.12 |
2 | 县直高中物理合并招聘岗位 | 高中物理教师岗位 | 2603040001 | 67.00 | 91.83 | 79.42 |
3 | 县直高中物理合并招聘岗位 | 高中物理教师岗位 | 2603040010 | 61.00 | 92.12 | 76.56 |
4 | 县直高中物理合并招聘岗位 | 高中物理教师岗位 | 2603040002 | 57.00 | 90.03 | 73.52 |
5 | 县直高中物理合并招聘岗位 | 高中物理教师岗位 | 2603040003 | 57.00 | 88.37 | 72.69 |
6 | 县直高中物理合并招聘岗位 | 高中物理教师岗位 | 2603040004 | 54.00 | 82.43 | 68.22 |
7 | 县直高中物理合并招聘岗位 | 高中物理教师岗位 | 2603040007 | 47.00 | 84.83 | 65.92 |
8 | 县直高中物理合并招聘岗位 | 高中物理教师岗位 | 2603040013 | 63.00 | 缺考 | 31.50 |
9 | 县直高中物理合并招聘岗位 | 高中物理教师岗位 | 2603040006 | 60.00 | 缺考 | 30.00 |
10 | 县直高中物理合并招聘岗位 | 高中物理教师岗位 | 2603040008 | 60.00 | 缺考 | 30.00 |
鲁公网安备37130202372730号