序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010111 | 80.55 |
2 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010114 | 77.29 |
3 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010116 | 75.29 |
4 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010104 | 74.11 |
5 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010119 | 73.74 |
6 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010112 | 72.47 |
7 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010107 | 70.57 |
8 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010121 | 70.3 |
9 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010118 | 70.19 |
10 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010122 | 69.58 |
11 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010109 | 68.7 |
12 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010101 | 68.42 |
13 | 郯城县技工学校 | 康复保健专业教师 | 2026010218 | 75.25 |
14 | 郯城县技工学校 | 康复保健专业教师 | 2026010207 | 64.51 |
15 | 郯城县技工学校 | 康复保健专业教师 | 2026010216 | 58.73 |
16 | 郯城县技工学校 | 服装设计与制作专业教师 | 2026010213 | 86.18 |
17 | 郯城县技工学校 | 服装设计与制作专业教师 | 2026010204 | 84.37 |
18 | 郯城县技工学校 | 服装设计与制作专业教师 | 2026010209 | 83.38 |
19 | 郯城县技工学校 | 机电一体化PLC专业教师 | 2026010326 | 68.12 |
20 | 郯城县技工学校 | 机电一体化PLC专业教师 | 2026010322 | 64.5 |
21 | 郯城县技工学校 | 汽车维修专业教师 | 2026010313 | 77.27 |
22 | 郯城县技工学校 | 汽车维修专业教师 | 2026010314 | 71.95 |
23 | 郯城县技工学校 | 汽车维修专业教师 | 2026010318 | 69.87 |
24 | 郯城县技工学校 | 数控加工专业教师 | 2026010316 | 78.03 |
25 | 郯城县技工学校 | 数控加工专业教师 | 2026010328 | 72.01 |
26 | 郯城县技工学校 | 数控加工专业教师 | 2026010308 | 70.02 |
27 | 郯城县技工学校 | 会计教师 | 2026010311 | 77.35 |
28 | 郯城县技工学校 | 会计教师 | 2026010401 | 76.16 |
29 | 郯城县技工学校 | 会计教师 | 2026010325 | 71.55 |
30 | 郯城县技工学校 | 体育教师 | 2026010423 | 79.69 |
31 | 郯城县技工学校 | 体育教师 | 2026010412 | 78.55 |
32 | 郯城县技工学校 | 体育教师 | 2026010427 | 76.42 |
鲁公网安备37130202372730号