根据《2025年临沂市河东区教育和体育局部分学校引进紧缺学科教师公告》的规定:对放弃考察、体检资格或考察、体检不合格造成的空缺,从进入同一岗位考察体检范围的人员中依次等额递补。决定取消因放弃体检的部分应聘人员体检政审资格。现将取消体检政审资格人员和递补取得体检政审资格人员情况公告如下。
临沂市河东区教育和体育局
2026年7月22日
2025年临沂市河东区教育和体育局部分学校引进紧缺学科教师取消体检政审资格人员名单
序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 面试准考证 | 备注 |
1 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 2025010 | 放弃 |
2 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 2025021 | 放弃 |
3 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 2025008 | 放弃 |
4 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 2025006 | 放弃 |
5 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 2025024 | 递补放弃 |
6 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 2025017 | 递补放弃 |
7 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 2025020 | 递补放弃 |
8 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 2025023 | 递补放弃 |
9 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 2025019 | 递补放弃 |
10 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025072 | 放弃 |
11 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025087 | 放弃 |
12 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025088 | 放弃 |
13 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025061 | 放弃 |
14 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025059 | 递补放弃 |
15 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025069 | 递补放弃 |
16 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025070 | 递补放弃 |
17 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025080 | 递补放弃 |
18 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025066 | 递补放弃 |
19 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025081 | 递补放弃 |
20 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025056 | 递补放弃 |
21 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025086 | 递补放弃 |
22 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025075 | 递补放弃 |
23 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 2025094 | 放弃 |
24 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 2025097 | 放弃 |
25 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 2025090 | 放弃 |
26 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 2025091 | 放弃 |
27 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中化学 | 2025108 | 放弃 |
28 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中化学 | 2025116 | 放弃 |
29 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中化学 | 2025125 | 递补放弃 |
30 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中化学 | 2025115 | 递补放弃 |
31 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中化学 | 2025101 | 递补放弃 |
32 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中化学 | 2025102 | 递补放弃 |
33 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中化学 | 2025117 | 递补放弃 |
34 | 临沂第二十四中学 | 高中英语 | 2025278 | 放弃 |
35 | 临沂第二十四中学 | 高中地理 | 2025373 | 放弃 |
36 | 临沂第二十四中学 | 高中地理 | 2025371 | 递补放弃 |
2025年临沂市河东区教育和体育局部分学校引进紧缺学科教师递补取得体检政审资格人员
序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 面试准考证 | 面试成绩 |
1 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 2025001 | 89.92 |
2 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 2025004 | 89.60 |
3 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 2025009 | 89.34 |
4 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 2025027 | 88.44 |
5 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025071 | 91.90 |
6 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025074 | 90.16 |
7 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025060 | 88.53 |
8 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 2025067 | 88.10 |
9 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中化学 | 2025110 | 89.60 |
10 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中化学 | 2025120 | 88.84 |
11 | 临沂第二十四中学 | 高中英语 | 2025253 | 91.84 |
12 | 临沂第二十四中学 | 高中地理 | 2025369 | 92.86 |
鲁公网安备37130202372730号