岗位 | 岗位计划 | 报名序号 | 岗位名次 | 试讲成绩 | 技能成绩 | 面试成绩 |
数字化设计与制造技术一体化教师岗位 | 1 | 000326 | 1 | 89.60 | 89.00 | 89.30 |
000344 | 2 | 84.60 | 92.33 | 88.47 | ||
000457 | 3 | 86.60 | 85.67 | 86.14 | ||
000384 | 4 | 82.40 | 78.33 | 80.37 | ||
000059 | 5 | 82.20 | 78.33 | 80.27 | ||
000076 | 6 | 79.00 | 80.33 | 79.67 | ||
智能制造装备一体化教师岗位 | 1 | 000431 | 1 | 89.40 | 73.00 | 81.20 |
000407 | 2 | 90.20 | 67.67 | 78.94 | ||
000126 | 3 | 81.20 | 66.00 | 73.60 | ||
000361 | 4 | 80.80 | 64.67 | 72.74 | ||
电气自动化一体化教师岗位 | 1 | 000049 | 1 | 85.00 | 88.67 | 86.84 |
000121 | 2 | 79.80 | 80.67 | 80.24 | ||
000280 | 3 | 76.20 | 73.33 | 74.77 | ||
000216 | 4 | 72.20 | 74.00 | 73.10 | ||
智能网联汽车一体化教师岗位
| 1 | 000310 | 1 | 79.20 | 82.33 | 80.77 |
000093 | 2 | 82.00 | 76.33 | 79.17 | ||
000390 | 3 | 73.60 | 83.67 | 78.64 | ||
000328 | 4 | 75.80 | 78.33 | 77.07 | ||
000092 | 5 | 76.20 | 74.33 | 75.27 | ||
000206 | 6 | 74.40 | 72.33 | 73.37 |
鲁公网安备37130202372730号