序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 体检编号 | 体检分组 |
1 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 崔海健 | 男 | 2026073 | 一组 |
2 | 河东区-临沂第二十四中学 | 高中数学教师岗位 | 刘孝鹏 | 男 | 2026074 | 一组 |
3 | 临沂汤河中学 | 数学与应用数学 | 张孝杰 | 男 | 2026075 | 一组 |
4 | 临沂刘店子中学 | 数学与应用数学 | 郭金锴 | 男 | 2026076 | 一组 |
5 | 临沂郑旺中学 | 物理学 | 孙豪 | 男 | 2026077 | 一组 |
6 | 临沂刘店子中学 | 物理学 | 王硕 | 男 | 2026078 | 一组 |
7 | 临沂郑旺中学 | 地理科学 | 杨镇 | 男 | 2026079 | 一组 |
8 | 临沂汤河中学 | 历史学 | 黄浩然 | 男 | 2026080 | 一组 |
9 | 临沂八湖中学 | 体育教育 | 孙文浩 | 男 | 2026081 | 二组 |
10 | 临沂汤河中学 | 体育教育 | 于濠瑗 | 男 | 2026082 | 二组 |
11 | 临沂郑旺中学 | 体育教育 | 宋文瑞 | 男 | 2026083 | 二组 |
12 | 临沂刘店子中学 | 美术学 | 徐浩洋 | 男 | 2026084 | 二组 |
13 | 临沂市河东区汤河镇中心小学 | 小学教育 | 付高正 | 男 | 2026085 | 二组 |
14 | 临沂市河东区八湖镇中心幼儿园 | 学前教育 | 杨晓硕 | 男 | 2026086 | 二组 |
15 | 临沂市河东区汤河镇中心幼儿园 | 学前教育 | 朱浩宸 | 男 | 2026087 | 二组 |
16 | 临沂八湖中学 | 音乐学 | 曹泽晖 | 男 | 2026088 | 二组 |
17 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 李肖肖 | 女 | 2026089 | 三组 |
18 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 王梦琪 | 女 | 2026090 | 三组 |
19 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 孙佳莉 | 女 | 2026091 | 三组 |
20 | 临沂第二十四中学 | 高中语文 | 王士冉 | 女 | 2026092 | 三组 |
21 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 陈璐瑶 | 女 | 2026093 | 三组 |
22 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 李子鑫 | 女 | 2026094 | 三组 |
23 | 临沂第二十四中学 | 高中数学 | 韩小琳 | 女 | 2026095 | 三组 |
24 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中化学 | 徐淑兰 | 女 | 2026096 | 三组 |
25 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中化学 | 李雪冰 | 女 | 2026097 | 三组 |
26 | 临沂第二十四中学 | 高中英语 | 王婧宇 | 女 | 2026098 | 三组 |
27 | 临沂第二十四中学 | 高中地理 | 厉楠 | 女 | 2026099 | 三组 |
28 | 河东区-临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 李倩永 | 女 | 2026100 | 四组 |
29 | 河东区-临沂第二十四中学 | 高中物理教师岗位 | 王青青 | 女 | 2026101 | 四组 |
30 | 河东区-临沂第二十四中学 | 高中英语教师岗位 | 陈姿羽 | 女 | 2026102 | 四组 |
31 | 河东区-临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 石笑 | 女 | 2026103 | 四组 |
32 | 河东区-临沂第二十四中学 | 高中语文教师岗位 | 张心雨 | 女 | 2026104 | 四组 |
33 | 临沂郑旺中学 | 思想政治教育 | 邓杰丹 | 女 | 2026105 | 四组 |
34 | 临沂汤河中学 | 思想政治教育 | 付嘉慧 | 女 | 2026106 | 四组 |
35 | 临沂郑旺中学 | 汉语言文学 | 英馥宇 | 女 | 2026107 | 四组 |
36 | 临沂汤河中学 | 汉语言文学 | 李昕洳 | 女 | 2026108 | 四组 |
37 | 临沂刘店子中学 | 汉语言文学 | 柏坤易 | 女 | 2026109 | 四组 |
38 | 临沂八湖中学 | 汉语言文学 | 孙徐会子 | 女 | 2026110 | 四组 |
39 | 临沂郑旺中学 | 数学与应用数学 | 丁晓琪 | 女 | 2026111 | 五组 |
40 | 临沂八湖中学 | 数学与应用数学 | 刘焕 | 女 | 2026112 | 五组 |
41 | 临沂郑旺中学 | 英语 | 胡婷 | 女 | 2026113 | 五组 |
42 | 临沂汤河中学 | 英语 | 石英 | 女 | 2026114 | 五组 |
43 | 临沂八湖中学 | 英语 | 韩依萱 | 女 | 2026115 | 五组 |
44 | 临沂汤河中学 | 化学 | 陈正阳 | 女 | 2026116 | 五组 |
45 | 临沂汤河中学 | 地理科学 | 高文杰 | 女 | 2026117 | 五组 |
46 | 临沂郑旺中学 | 生物科学 | 袁志彩 | 女 | 2026118 | 五组 |
47 | 临沂汤河中学 | 生物科学 | 徐琳琳 | 女 | 2026119 | 五组 |
48 | 临沂郑旺中学 | 历史学 | 杨文君 | 女 | 2026120 | 五组 |
49 | 临沂刘店子中学 | 计算机科学与技术 | 虞孟师 | 女 | 2026121 | 五组 |
50 | 临沂汤河中学 | 教育技术学 | 李佳孺 | 女 | 2026122 | 六组 |
51 | 临沂郑旺中学 | 心理学 | 王子涵 | 女 | 2026123 | 六组 |
52 | 临沂八湖中学 | 音乐学 | 翟淑璇 | 女 | 2026124 | 六组 |
53 | 临沂市河东区八湖镇刘店子中心小学 | 小学教育 | 郑凯旋 | 女 | 2026125 | 六组 |
54 | 临沂市河东区八湖镇刘店子中心小学 | 小学教育 | 高晨曦 | 女 | 2026126 | 六组 |
55 | 临沂市河东区八湖镇刘店子中心小学 | 小学教育 | 陈凯旋 | 女 | 2026127 | 六组 |
56 | 临沂市河东区八湖镇刘店子中心小学 | 小学教育 | 吉君侠 | 女 | 2026128 | 六组 |
57 | 临沂市河东区八湖镇中心小学 | 小学教育 | 王咏琪 | 女 | 2026129 | 六组 |
58 | 临沂市河东区八湖镇中心小学 | 小学教育 | 刘文静 | 女 | 2026130 | 六组 |
59 | 临沂市河东区八湖镇中心小学 | 小学教育 | 任梦 | 女 | 2026131 | 六组 |
60 | 临沂市河东区八湖镇中心小学 | 小学教育 | 孙慧琳 | 女 | 2026132 | 七组 |
61 | 临沂市河东区郑旺镇中心小学 | 小学教育 | 赵晓阳 | 女 | 2026133 | 七组 |
62 | 临沂市河东区郑旺镇中心小学 | 小学教育 | 秦潇 | 女 | 2026134 | 七组 |
63 | 临沂市河东区郑旺镇中心小学 | 小学教育 | 毛雯倩 | 女 | 2026135 | 七组 |
64 | 临沂市河东区郑旺镇中心小学 | 小学教育 | 魏琪 | 女 | 2026136 | 七组 |
65 | 临沂市河东区郑旺镇洪瑞小学 | 小学教育 | 王菡清 | 女 | 2026137 | 七组 |
66 | 临沂市河东区郑旺镇洪瑞小学 | 小学教育 | 杨新 | 女 | 2026138 | 七组 |
67 | 临沂市河东区汤河镇中心小学 | 小学教育 | 孟姝含 | 女 | 2026139 | 七组 |
68 | 临沂市河东区汤河镇中心小学 | 小学教育 | 孙福音 | 女 | 2026140 | 七组 |
69 | 临沂市河东区汤河镇中心小学 | 小学教育 | 张秀欣 | 女 | 2026141 | 七组 |
70 | 临沂市河东区汤河镇信合小学 | 小学教育 | 王鸿瑞 | 女 | 2026142 | 八组 |
71 | 临沂市河东区汤河镇信合小学 | 小学教育 | 殷璇 | 女 | 2026143 | 八组 |
72 | 临沂市河东区八湖镇中心幼儿园 | 学前教育 | 高梦姣 | 女 | 2026144 | 八组 |
73 | 临沂市河东区八湖镇中心幼儿园 | 学前教育 | 贾明玉 | 女 | 2026145 | 八组 |
74 | 临沂市河东区郑旺镇中心幼儿园 | 学前教育 | 冯洁 | 女 | 2026146 | 八组 |
75 | 临沂市河东区郑旺镇中心幼儿园 | 学前教育 | 刘欣蕊 | 女 | 2026147 | 八组 |
76 | 临沂市河东区郑旺镇中心幼儿园 | 学前教育 | 于明宇 | 女 | 2026148 | 八组 |
77 | 临沂市河东区汤河镇中心幼儿园 | 学前教育 | 李秋汝 | 女 | 2026149 | 八组 |
78 | 临沂市河东区汤河镇中心幼儿园 | 学前教育 | 胡怡 | 女 | 2026150 | 八组 |
79 | 临沂市河东区汤河镇中心幼儿园 | 学前教育 | 姜乐怡 | 女 | 2026151 | 八组 |
80 | 临沂郑旺中学 | 地理科学(研究生) | 肖雅 | 女 | 2026152 | 八组 |
鲁公网安备37130202372730号