序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试试讲成绩 | 面试答辩成绩 | 面试总成绩 | 考试总成绩 |
1 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010111 | 80.55 | 42.70 | 41.54 | 84.24 | 82.40 |
2 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010114 | 77.29 | 42.28 | 41.60 | 83.88 | 80.59 |
3 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010116 | 75.29 | 42.78 | 41.96 | 84.74 | 80.02 |
4 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010104 | 74.11 | 42.68 | 42.62 | 85.30 | 79.71 |
5 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010119 | 73.74 | 43.16 | 41.60 | 84.76 | 79.25 |
9 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010122 | 69.58 | 42.48 | 41.84 | 84.32 | 76.95 |
7 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010121 | 70.30 | 42.24 | 41.12 | 83.36 | 76.83 |
12 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010105 | 67.87 | 40.74 | 42.56 | 83.30 | 75.59 |
11 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010101 | 68.42 | 40.70 | 40.62 | 81.32 | 74.87 |
6 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010107 | 70.57 | 40.88 | 0.00 | 40.88 | 55.73 |
8 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010118 | 70.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.10 |
10 | 郯城县技工学校 | 化工工艺专业教师 | 2026010109 | 68.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.35 |
13 | 郯城县技工学校 | 机电一体化PLC专业教师 | 2026010326 | 68.12 | 43.66 | 40.30 | 83.96 | 76.04 |
14 | 郯城县技工学校 | 机电一体化PLC专业教师 | 2026010322 | 64.50 | 42.68 | 40.06 | 82.74 | 73.62 |
15 | 郯城县技工学校 | 汽车维修专业教师 | 2026010313 | 77.27 | 42.66 | 39.78 | 82.44 | 79.86 |
16 | 郯城县技工学校 | 汽车维修专业教师 | 2026010318 | 69.87 | 43.02 | 40.20 | 83.22 | 76.55 |
18 | 郯城县技工学校 | 数控加工专业教师 | 2026010328 | 72.01 | 43.40 | 43.04 | 86.44 | 79.23 |
19 | 郯城县技工学校 | 数控加工专业教师 | 2026010308 | 70.02 | 42.86 | 40.62 | 83.48 | 76.75 |
17 | 郯城县技工学校 | 数控加工专业教师 | 2026010316 | 78.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.02 |
20 | 郯城县技工学校 | 服装设计与制作专业教师 | 2026010213 | 86.18 | 43.86 | 40.54 | 84.40 | 85.29 |
22 | 郯城县技工学校 | 服装设计与制作专业教师 | 2026010209 | 83.38 | 44.71 | 40.90 | 85.61 | 84.50 |
21 | 郯城县技工学校 | 服装设计与制作专业教师 | 2026010204 | 84.37 | 42.94 | 41.16 | 84.10 | 84.24 |
23 | 郯城县技工学校 | 会计教师 | 2026010311 | 77.35 | 43.29 | 40.97 | 84.26 | 80.81 |
24 | 郯城县技工学校 | 会计教师 | 2026010401 | 76.16 | 43.03 | 40.19 | 83.22 | 79.69 |
25 | 郯城县技工学校 | 会计教师 | 2026010325 | 71.55 | 41.09 | 38.53 | 79.62 | 75.59 |
26 | 郯城县技工学校 | 康复保健专业教师 | 2026010218 | 75.25 | 41.53 | 39.96 | 81.49 | 78.38 |
27 | 郯城县技工学校 | 康复保健专业教师 | 2026010216 | 58.73 | 39.76 | 38.17 | 77.93 | 68.34 |
29 | 郯城县技工学校 | 体育教师 | 2026010412 | 78.55 | 44.96 | 42.07 | 87.03 | 82.80 |
28 | 郯城县技工学校 | 体育教师 | 2026010423 | 79.69 | 44.23 | 41.37 | 85.60 | 82.65 |
30 | 郯城县技工学校 | 体育教师 | 2026010427 | 76.42 | 43.37 | 40.33 | 83.70 | 80.06 |
鲁公网安备37130202372730号