序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 预选成绩 | 是否进入面试 |
1 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026001 | 35 | 否 |
2 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026002 | 56 | 是 |
3 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026003 | 63 | 是 |
4 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026004 | 62 | 是 |
5 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026005 | 缺考 | 否 |
6 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026006 | 缺考 | 否 |
7 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026007 | 59 | 是 |
8 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026008 | 31 | 否 |
9 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026009 | 69 | 是 |
10 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026010 | 21 | 否 |
11 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026011 | 64 | 是 |
12 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026012 | 46 | 否 |
13 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026013 | 52 | 是 |
14 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026014 | 68 | 是 |
15 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026015 | 72 | 是 |
16 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026016 | 72 | 是 |
17 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026017 | 63 | 是 |
18 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026018 | 69 | 是 |
19 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026019 | 34 | 否 |
20 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026020 | 51 | 是 |
21 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026021 | 65 | 是 |
22 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026022 | 48 | 是 |
23 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026023 | 50 | 是 |
24 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026024 | 69 | 是 |
25 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026025 | 缺考 | 否 |
26 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026026 | 47 | 否 |
27 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026027 | 52 | 是 |
28 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026028 | 57 | 是 |
29 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026029 | 41 | 否 |
30 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026030 | 缺考 | 否 |
31 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026031 | 45 | 否 |
32 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026032 | 53 | 是 |
33 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026033 | 57 | 是 |
34 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026034 | 72 | 是 |
35 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026035 | 42 | 否 |
36 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026036 | 68 | 是 |
37 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026037 | 缺考 | 否 |
38 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026038 | 46 | 否 |
39 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026039 | 53 | 是 |
40 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026040 | 57 | 是 |
41 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026041 | 41 | 否 |
42 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026042 | 51 | 是 |
43 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026043 | 67 | 是 |
44 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026044 | 59 | 是 |
45 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026045 | 55 | 是 |
46 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026046 | 39 | 否 |
47 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026047 | 54 | 是 |
48 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026048 | 缺考 | 否 |
49 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026049 | 64 | 是 |
50 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026050 | 58 | 是 |
51 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026051 | 63 | 是 |
52 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026052 | 58 | 是 |
53 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026053 | 36 | 否 |
54 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026054 | 43 | 否 |
55 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026055 | 35 | 否 |
56 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026056 | 缺考 | 否 |
57 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026057 | 52 | 是 |
58 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026058 | 缺考 | 否 |
59 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026059 | 49 | 是 |
60 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026060 | 缺考 | 否 |
61 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026061 | 39 | 否 |
62 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026062 | 31 | 否 |
63 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026063 | 36 | 否 |
64 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026064 | 58 | 是 |
65 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026065 | 53 | 是 |
66 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026066 | 34 | 否 |
67 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026067 | 74 | 是 |
68 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026068 | 53 | 是 |
69 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026069 | 45 | 否 |
70 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026070 | 缺考 | 否 |
71 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026071 | 缺考 | 否 |
72 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026072 | 缺考 | 否 |
73 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026073 | 42 | 否 |
74 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026074 | 50 | 是 |
75 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026075 | 49 | 是 |
76 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026076 | 48 | 是 |
77 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026077 | 49 | 是 |
78 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026078 | 38 | 否 |
79 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026079 | 64 | 是 |
80 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026080 | 25 | 否 |
81 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026081 | 52 | 是 |
82 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026082 | 61 | 是 |
83 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026083 | 78 | 是 |
84 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026084 | 71 | 是 |
85 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026085 | 43 | 否 |
86 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026086 | 缺考 | 否 |
87 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026087 | 49 | 是 |
88 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026088 | 64 | 是 |
89 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 2026089 | 缺考 | 否 |
鲁公网安备37130202372730号