序号 | 招聘单位 | 姓名 | 报考岗位 |
1 | 河东区教育和体育局所属高中 | 王磊 | 高中物理 |
2 | 河东区教育和体育局所属高中 | 田崇鹏 | 高中物理 |
3 | 河东区教育和体育局所属高中 | 张香梅 | 高中物理 |
4 | 河东区教育和体育局所属高中 | 王成鑫 | 高中物理 |
5 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高梦璐 | 高中物理 |
6 | 河东区教育和体育局所属高中 | 邓慧凝 | 高中物理 |
7 | 河东区教育和体育局所属高中 | 刘娜 | 高中物理 |
8 | 河东区教育和体育局所属高中 | 王堉众 | 高中物理 |
9 | 河东区教育和体育局所属高中 | 邢仔达 | 高中物理 |
10 | 河东区教育和体育局所属高中 | 王春雷 | 高中物理 |
11 | 河东区教育和体育局所属高中 | 武改改 | 高中物理 |
12 | 河东区教育和体育局所属高中 | 石少晴 | 高中物理 |
13 | 河东区教育和体育局所属高中 | 张龙鑫 | 高中物理 |
14 | 河东区教育和体育局所属高中 | 王丛政 | 高中物理 |
15 | 河东区教育和体育局所属高中 | 孙传松 | 高中物理 |
16 | 河东区教育和体育局所属高中 | 贾曼 | 高中物理 |
17 | 河东区教育和体育局所属高中 | 曹光福 | 高中物理 |
18 | 河东区教育和体育局所属高中 | 岳耀东 | 高中物理 |
19 | 河东区教育和体育局所属高中 | 李一民 | 高中物理 |
20 | 河东区教育和体育局所属高中 | 朱帼眉 | 高中物理 |
21 | 河东区教育和体育局所属高中 | 盛艳梅 | 高中物理 |
22 | 河东区教育和体育局所属高中 | 万震 | 高中物理 |
23 | 河东区教育和体育局所属高中 | 董凤娟 | 高中物理 |
24 | 河东区教育和体育局所属高中 | 徐乐园 | 高中物理 |
25 | 河东区教育和体育局所属高中 | 荆飞 | 高中物理 |
26 | 临沂第二十四中学 | 张钱钱 | 高中生物 |
27 | 临沂第二十四中学 | 朱家瑞 | 高中生物 |
28 | 临沂第二十四中学 | 高昕 | 高中生物 |
29 | 临沂第二十四中学 | 扈圣婕 | 高中生物 |
30 | 临沂第二十四中学 | 张玉红 | 高中生物 |
31 | 临沂第二十四中学 | 郭树群 | 高中生物 |
32 | 临沂第二十四中学 | 王俊婕 | 高中生物 |
33 | 临沂第二十四中学 | 张成兰 | 高中生物 |
34 | 临沂第二十四中学 | 杜莹 | 高中生物 |
35 | 临沂第二十四中学 | 季金花 | 高中生物 |
36 | 临沂第二十四中学 | 何梅 | 高中生物 |
37 | 临沂第二十四中学 | 张安杰 | 高中生物 |
38 | 临沂第二十四中学 | 刘梦琪 | 高中生物 |
39 | 临沂第二十四中学 | 孙钦瑶 | 高中生物 |
40 | 临沂第二十四中学 | 刘超越 | 高中生物 |
41 | 临沂第二十四中学 | 相爱标 | 高中生物 |
42 | 临沂第二十四中学 | 王静 | 高中生物 |
43 | 临沂第二十四中学 | 马文倩 | 高中生物 |
44 | 临沂第二十四中学 | 孟凡晓 | 高中生物 |
45 | 临沂第二十四中学 | 唐文杰 | 高中生物 |
46 | 临沂第二十四中学 | 张袁博 | 高中生物 |
47 | 临沂第二十四中学 | 孙佳宁 | 高中生物 |
48 | 临沂第二十四中学 | 秦玉冰 | 高中生物 |
49 | 临沂第二十四中学 | 李文 | 高中生物 |
50 | 临沂第二十四中学 | 荆翠婷 | 高中生物 |
51 | 临沂第二十四中学 | 卜令娇 | 高中生物 |
52 | 临沂第二十四中学 | 刘悦 | 高中生物 |
53 | 临沂第二十四中学 | 孙松 | 高中生物 |
54 | 临沂第二十四中学 | 汤云婷 | 高中生物 |
55 | 临沂第二十四中学 | 张嘉琦 | 高中生物 |
56 | 临沂第二十四中学 | 付中香 | 高中生物 |
57 | 临沂第二十四中学 | 李静 | 高中生物 |
58 | 临沂第二十四中学 | 张正敏 | 高中生物 |
59 | 临沂第二十四中学 | 时晓婷 | 高中生物 |
60 | 临沂第二十四中学 | 王艺霖 | 高中生物 |
61 | 临沂第二十四中学 | 江春雨 | 高中生物 |
62 | 临沂第二十四中学 | 诸葛福照 | 高中生物 |
63 | 临沂第二十四中学 | 胡芳悦 | 高中生物 |
64 | 临沂第二十四中学 | 李玲蔚 | 高中生物 |
65 | 临沂第二十四中学 | 牛宇欣 | 高中生物 |
66 | 临沂第二十四中学 | 高嘉敏 | 高中生物 |
67 | 临沂第二十四中学 | 卞西媛 | 高中生物 |
68 | 临沂第二十四中学 | 武静 | 高中生物 |
69 | 临沂第二十四中学 | 郭浩 | 高中生物 |
70 | 临沂第二十四中学 | 宁辉 | 高中生物 |
71 | 临沂第二十四中学 | 陈祥福 | 高中生物 |
72 | 临沂第二十四中学 | 张浩 | 高中生物 |
73 | 临沂第二十四中学 | 贾思源 | 高中生物 |
74 | 临沂第二十四中学 | 刘丽 | 高中生物 |
75 | 临沂第二十四中学 | 刘淼源 | 高中生物 |
76 | 临沂第二十四中学 | 张瑞玉 | 高中生物 |
鲁公网安备37130202372730号