序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 预选成绩 | 是否进入面试 |
1 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026001 | 88.5 | 是 |
2 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026002 | 86.5 | 是 |
3 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026003 | 缺考 | 否 |
4 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026004 | 88.5 | 是 |
5 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026005 | 88.5 | 是 |
6 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026006 | 缺考 | 否 |
7 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026007 | 89 | 是 |
8 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026008 | 缺考 | 否 |
9 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026009 | 缺考 | 否 |
10 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026010 | 缺考 | 否 |
11 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026011 | 缺考 | 否 |
12 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026012 | 94.5 | 是 |
13 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026013 | 93 | 是 |
14 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026014 | 缺考 | 否 |
15 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026015 | 95 | 是 |
16 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026016 | 95.5 | 是 |
17 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026017 | 95.5 | 是 |
18 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026018 | 88 | 是 |
19 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026019 | 缺考 | 否 |
20 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026020 | 91 | 是 |
21 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026021 | 91 | 是 |
22 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026022 | 92.5 | 是 |
23 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026023 | 92 | 是 |
24 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026024 | 96.5 | 是 |
25 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026025 | 94.5 | 是 |
26 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026026 | 92.5 | 是 |
27 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026027 | 缺考 | 否 |
28 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026028 | 93 | 是 |
29 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026029 | 95 | 是 |
30 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026030 | 88 | 是 |
31 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026031 | 缺考 | 否 |
32 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026032 | 93.5 | 是 |
33 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026033 | 84.5 | 是 |
34 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026034 | 90.5 | 是 |
35 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026035 | 94.5 | 是 |
36 | 临沂市经济学校 | 中职英语 | 2026036 | 缺考 | 否 |
鲁公网安备37130202372730号