序号 | 招聘单位 | 报考岗位 | 性别 | 面试准考证 | 面试成绩 |
1 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 男 | 2026001 | 90.97 |
2 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 男 | 2026002 | 90.12 |
3 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 女 | 2026003 | 82.59 |
4 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 男 | 2026004 | 75.05 |
5 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 女 | 2026005 | 85.95 |
6 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 女 | 2026006 | 90.64 |
7 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 女 | 2026007 | 0.00 |
8 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 男 | 2026008 | 91.13 |
9 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 男 | 2026009 | 86.22 |
10 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 男 | 2026010 | 92.01 |
11 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 男 | 2026011 | 0.00 |
12 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 女 | 2026012 | 88.45 |
13 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 男 | 2026013 | 0.00 |
14 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 男 | 2026014 | 86.19 |
15 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 男 | 2026015 | 88.79 |
16 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 女 | 2026016 | 87.35 |
17 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 男 | 2026017 | 88.86 |
18 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 男 | 2026018 | 89.23 |
19 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 男 | 2026019 | 89.15 |
20 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 女 | 2026020 | 73.07 |
21 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 女 | 2026021 | 0.00 |
22 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 男 | 2026022 | 85.97 |
23 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 女 | 2026023 | 90.16 |
24 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 女 | 2026024 | 87.58 |
25 | 河东区教育和体育局所属高中 | 高中物理 | 女 | 2026025 | 87.54 |
26 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026026 | 91.34 |
27 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026027 | 84.83 |
28 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026028 | 87.40 |
29 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026029 | 92.44 |
30 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026030 | 88.77 |
31 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026031 | 90.03 |
32 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026032 | 91.66 |
33 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026033 | 0.00 |
34 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026034 | 87.79 |
35 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026035 | 86.39 |
36 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026036 | 92.15 |
37 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 男 | 2026037 | 87.08 |
38 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026038 | 87.06 |
39 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026039 | 90.09 |
40 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026040 | 85.13 |
41 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 男 | 2026041 | 88.72 |
42 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026042 | 0.00 |
43 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026043 | 87.39 |
44 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 男 | 2026044 | 88.33 |
45 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026045 | 86.00 |
46 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 男 | 2026046 | 82.27 |
47 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026047 | 88.91 |
48 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026048 | 0.00 |
49 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026049 | 87.41 |
50 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026050 | 85.85 |
51 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026051 | 86.69 |
52 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026052 | 89.90 |
53 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 男 | 2026053 | 86.55 |
54 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026054 | 88.49 |
55 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026055 | 81.76 |
56 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026056 | 89.60 |
57 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026057 | 89.90 |
58 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026058 | 88.36 |
59 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026059 | 86.72 |
60 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026060 | 84.46 |
61 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026061 | 86.76 |
62 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 男 | 2026062 | 0.00 |
63 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026063 | 93.09 |
64 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026064 | 90.78 |
65 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026065 | 88.09 |
66 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026066 | 86.93 |
67 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026067 | 82.63 |
68 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026068 | 81.90 |
69 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 男 | 2026069 | 89.62 |
70 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026070 | 68.48 |
71 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 男 | 2026071 | 88.97 |
72 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 男 | 2026072 | 83.20 |
73 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026073 | 0.00 |
74 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026074 | 88.21 |
75 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026075 | 91.45 |
76 | 临沂第二十四中学 | 高中生物 | 女 | 2026076 | 88.26 |
鲁公网安备37130202372730号