序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 成绩 |
1 | 2026021458 | 物联网应用技术专业初级专任教师岗位 | 63.62 |
2 | 2026020703 | 计算机网络技术专业初级专任教师岗位 | 67.82 |
3 | 2026020663 | 计算机网络技术专业初级专任教师岗位 | 67.66 |
4 | 2026020666 | 计算机网络技术专业初级专任教师岗位 | 67.57 |
5 | 2026020908 | 人工智能专业初级专任教师岗位 | 51.72 |
6 | 2026021387 | 无人机测绘技术专业初级专任教师岗位 | 63.36 |
7 | 2026021396 | 无人机测绘技术专业初级专任教师岗位 | 62.50 |
8 | 2026020588 | 电气自动化技术专业初级专任教师岗位 | 60.21 |
9 | 2026021479 | 新能源汽车技术专业初级专任教师岗位 | 68.67 |
10 | 2026021118 | 视觉传达设计专业初级专任教师岗位 | 75.61 |
11 | 2026021590 | 智能物流技术专业初级专任教师岗位 | 63.94 |
12 | 2026020831 | 旅游管理专业初级专任教师岗位 | 75.16 |
13 | 2026021522 | 羽毛球体育初级专任教师岗位 | 53.06 |
14 | 2026020001 | C1辅导员初级岗位(教辅人员岗位) | 70.12 |
15 | 2026021004 | 实训中心工作人员初级岗位(教辅人员) | 76.31 |
鲁公网安备37130202372730号