序号 | 招聘单位 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 体检编号 | 体检分组 |
1 | 河东区教育和体育局所属高中 | 王春雷 | 男 | 高中物理 | 2026156 | 一组 |
2 | 河东区教育和体育局所属高中 | 王堉众 | 男 | 高中物理 | 2026157 | 一组 |
3 | 河东区教育和体育局所属高中 | 王磊 | 男 | 高中物理 | 2026158 | 一组 |
4 | 河东区教育和体育局所属高中 | 田崇鹏 | 男 | 高中物理 | 2026159 | 一组 |
5 | 临沂市经济学校 | 范路凯 | 男 | 中职机电专业课教学 | 2026164 | 一组 |
6 | 临沂市经济学校 | 解修宇 | 男 | 中职汽修专业课教学 | 2026165 | 一组 |
7 | 临沂市经济学校 | 马衍飞 | 男 | 中职无人机专业技能大赛辅导岗 | 2026166 | 一组 |
8 | 临沂市经济学校 | 王技军 | 男 | 中职母婴照护专业课教学 | 2026167 | 一组 |
9 | 临沂第二十四中学 | 唐琳 | 女 | 高中数学 | 2026153 | 二组 |
10 | 临沂第二十四中学 | 张宇 | 女 | 高中语文 | 2026154 | 二组 |
11 | 临沂第二十四中学 | 龙文兰 | 女 | 高中英语 | 2026155 | 二组 |
12 | 河东区教育和体育局所属高中 | 邓慧凝 | 女 | 高中物理 | 2026160 | 二组 |
13 | 河东区教育和体育局所属高中 | 董凤娟 | 女 | 高中物理 | 2026161 | 二组 |
14 | 临沂第二十四中学 | 胡芳悦 | 女 | 高中生物 | 2026162 | 二组 |
15 | 临沂第二十四中学 | 扈圣婕 | 女 | 高中生物 | 2026163 | 二组 |
16 | 临沂市经济学校 | 孙烨 | 女 | 中职语文课教学 | 2026168 | 二组 |
17 | 临沂市经济学校 | 岳媛 | 女 | 中职英语课教学 | 2026169 | 二组 |
18 | 临沂市经济学校 | 李芷璇 | 女 | 中职数学课教学 | 2026170 | 二组 |
19 | 临沂市经济学校 | 李秋梅 | 女 | 高中段地理课教学 | 2026171 | 三组 |
20 | 临沂市经济学校 | 谭文迪 | 女 | 中职机电专业课教学 | 2026172 | 三组 |
21 | 临沂市经济学校 | 赵晓雪 | 女 | 中职汽修专业课教学 | 2026173 | 三组 |
22 | 临沂市经济学校 | 刘成娜 | 女 | 职教高考机电专业课教学 | 2026174 | 三组 |
23 | 临沂市经济学校 | 孙靖延 | 女 | 职教高考机电专业课教学 | 2026175 | 三组 |
24 | 临沂市经济学校 | 张昕萌 | 女 | 中职康复技术专业课教学 | 2026176 | 三组 |
25 | 临沂市经济学校 | 李文静 | 女 | 中职康复技术专业课教学 | 2026177 | 三组 |
26 | 临沂市经济学校 | 田立媛 | 女 | 中职母婴照护专业课教学 | 2026178 | 三组 |
27 | 临沂市经济学校 | 颜晓 | 女 | 中职旅游专业课教学 | 2026179 | 三组 |
28 | 临沂市经济学校 | 王佳露 | 女 | 中职旅游类技能大赛辅导岗 | 2026180 | 三组 |
鲁公网安备37130202372730号