项 目 | 体能测试成绩对应分值、测试办法 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | ||||||||||||||||||||
1000米跑 (分、秒) | 4′35″ | 4′20″ | 4′15″ | 4′10″ | 4′05″ | 4′00″ | 3′55″ | 3′50″ | 3′45″ | 3′40″ | 必考项目 | ||||||||||||||||||
1.分组考核。 2.在跑道或平地上标出起点线,考生从起点线处听到起跑口令后起跑,完成1000米距离到达终点线,记录时间。 3.考核以完成时间计算成绩。 4.得分超出10分的,每递减5秒增加1分,最高15分。 5.海拔2100-3000米,每增加100米高度标准递增3秒,3100-4000米,每增加100米高度标准递增4秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||
原地跳高 (厘米) | 40 | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 65 | 67 | 两项任选一项 | ||||||||||||||||||
1.单个或分组考核。 2.考生双脚站立靠墙,单手伸直标记中指最高触墙点(示指高度),双脚立定垂直跳起,以单手指尖触墙,测量示指高度与跳起触墙高度之间的距离。两次测试,记录成绩较好的1次。 3.考核以完成跳起高度计算成绩。 4.得分超出10分的,每递增3厘米增加1分,最高15分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
立定跳远 (米) | 2.01 | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.28 | 2.33 | 2.38 | 2.43 | 2.48 | 2.53 | |||||||||||||||||||
1.单个或分组考核。 2.在跑道或平地上标出起跳线,考生站立在起跳线后,脚尖不得踩线,脚尖不得离开地面,两脚原地同时起跳,不得有助跑、垫步或连跳动作,测量起跳线后沿至身体任何着地最近点后沿的垂直距离。两次测试,记录成绩较好的1次。 3.考核以完成跳出长度计算成绩。 4.得分超出10分的,每递增5厘米增加1分,最高15分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 体能测试成绩对应分值、测试办法 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | ||||||||||||||||||||
单杠引体向上(次/2分钟) | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 两项任选一项 | ||||||||||||||||||
1.单个或分组考核。 2.按照规定动作要领完成动作。引体时下颌高于杠面、身体不得借助振浪或摆动、悬垂时双肘关节伸直;脚触及地面或立柱,结束考核。 3.考核以完成次数计算成绩,1次未完成的不计分。 4.得分超出10分的,每递增2次增加1分,最高15分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
俯卧撑 (次/2分钟) | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 38 | 42 | |||||||||||||||||||
1.单个或分组考核。 2.按照规定动作要领完成动作。屈臂时肩关节高于肘关节、伸臂时双肘关节未伸直、做动作时身体未保持平直,该次动作不计数;除手脚外身体其他部位触及地面,结束考核。 3.得分超出10分的,每递增6次增加1分,最高15分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
10米×4 往返跑 (秒) | 14″50 | 13″30 | 12″80 | 12″30 | 11″80 | 11″30 | 10″80 | 10″40 | 10″10 | 9″80 | 两项任选一项 | ||||||||||||||||||
1.单个或分组考核。 2.在10米长的跑道上标出起点线和折返线,考生从起点线处听到起跑口令后起跑,在折返线处返回跑向起跑线,到达起跑线时为完成1次往返。连续完成2次往返,记录时间。 3.考核以完成时间计算成绩。 4.得分超出10分的,每递减0.1秒增加1分,最高15分。 5.高原地区按照上述内地标准增加1秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||
100米跑(秒) | 17″30 | 15″90 | 15″60 | 15″30 | 15″00 | 14″70 | 14″40 | 14″10 | 13″80 | 13″50 | |||||||||||||||||||
1.分组考核。 2.在100米长直线跑道上标出起点线和终点线,考生从起点线处听到起跑口令后起跑,通过终点线记录时间。 3.抢跑犯规,重新组织起跑;跑出本道或用其他方式干扰、阻碍他人者不记录成绩。 4.得分超出10分的,每递减0.3秒增加1分,最高15分。 5.高原地区按照上述内地标准增加1秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||
备 注 | 1.总成绩最高40分,单项未取得有效成绩的不予招录。 2.高原地区应在海拔4000米以下集中组织体能测试。 3.高原地区消防员招录中“原地跳高、立定跳远、单杠引体向上、俯卧撑”按照内地标准执行。 4.测试项目及标准中“以上”“以下”均含本级、本数。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 岗位适应性测试成绩对应分值、测试办法 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||
2.5分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 6.5分 | 7.5分 | 8分 | 9分 | 10分 | ||||||||||||||||||||
负重登 六楼 | 1′50″ | 1′48″ | 1′44″ | 1′40″ | 1′36″ | 1′34″ | 1′30″ | 1′27″ | 1′21″ | 1′15″ | 必考项目 | ||||||||||||||||||
1.单个或分组考核。 2.考生佩戴消防头盔及消防安全腰带,手提两盘65毫米口径水带,听到口令后,从起点线处起跑,身体及全部器材通过终点记录时间。 3.在一楼楼梯口设置起点线,负重六楼的楼层垂直高度不得低于18米,六层不够18米的,继续向上延伸设置终点线,直至垂直高度达到18米。 4.65毫米口径水带单盘重量不少于6公斤,每盘水带长度20±5米,开始前双卷立放,不得提前接口和任何形式进行捆扎、附着。 5.考核以完成时间计算成绩,未达到1分50秒的不计分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
原地攀登六米拉梯 | 25″00 | 24″00 | 22″00 | 20″00 | 18″00 | 17″00 | 15″00 | 14″00 | 12″00 | 10″00 | 必考项目 | ||||||||||||||||||
1.单个或分组考核。 2.考生穿着全套消防员防护装具,扣好安全绳,听到口令后,从原地逐级攀登架设在训练塔窗口的六米拉梯,并进入二楼平台,以双脚落地时记录时间。 3.全套消防员防护装具包括防护服上衣、下裤、头盔、胶靴、安全腰带、防护手套,可提前佩戴好,不得卷裤挽袖,不得利用其他形式卷缠和固定。 4.考核以完成时间计算成绩,未达到25秒的不计分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
黑暗环境搜寻 | 45″00 | 44″40 | 43″20 | 42″00 | 41″20 | 40″80 | 40″00 | 39″60 | 38″80 | 38″00 | 必考项目 | ||||||||||||||||||
1.单个或分组考核。 2.考生穿着全套消防员防护装具,听到口令后,从长度为20米的封闭式L型通道一侧进入,以双手双膝匍匐前进的姿势从L型通道另一侧穿出,待人员身体全部出通道后记录时间。 3.考核以完成时间计算成绩,未达到45秒的不计分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
拖拽 | 15″00 | 14″80 | 14″40 | 14″00 | 13″60 | 13″40 | 13″00 | 12″80 | 12″40 | 12″00 | 必考项目 | ||||||||||||||||||
1.单个或分组考核。 2.考生佩戴消防头盔及消防安全腰带,将60公斤重的假人从起点线拖拽至距离起点线10米处的终点线(假人整体越过终点线),记录时间。 3.不得在假人底部安装轮式装具和其他辅助装置,拖拽形式均为平移,不得翻滚。 4.考核以完成时间计算成绩,未达到15秒的不计分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 1.总成绩最高40分,单项未取得有效成绩的不予招录。 2.高原地区应在海拔4000米以下集中组织适应性测试,海拔2000-3000米,每增加100米高度标准递增3秒,3100-4000米,每增加100米高度标准递增4秒。 | ||||||||||||||||||||||||||||
鲁公网安备37130202372730号