根据《临沂市中心医院2021年度公开招聘编外人员公告》,按照笔试成绩占50%,技能操作考核成绩占50%的比例,百分制计算应聘人员总成绩。现将总成绩予以公示。
临沂市中心医院 人事科
2021年3月25日
临沂市中心医院 | |
姓名 | 总成绩 |
王玉华 | 88.95 |
张玉航 | 88.85 |
刘静 | 87.35 |
张秀锦 | 86.85 |
王萌 | 86.10 |
董雪梅 | 86.00 |
邱新康 | 85.95 |
田相泽 | 85.35 |
刘梅艳 | 85.35 |
夏冰 | 84.80 |
宋玉祯 | 84.70 |
张继腾 | 84.65 |
张玉娇 | 84.60 |
刘秀敏 | 84.60 |
王艳淑 | 84.35 |
王雪 | 84.25 |
郑超 | 83.90 |
孔雪 | 83.75 |
夏英群 | 83.70 |
帅欣雨 | 83.70 |
肖晓钰 | 83.55 |
庄艳 | 83.45 |
秦晓晓 | 83.35 |
谭政 | 83.20 |
任敏捷 | 82.80 |
宋明悦 | 82.75 |
鞠雪丽 | 82.70 |
陈梦瑶 | 82.70 |
岳增钱 | 82.65 |
高雪 | 82.50 |
赵雯 | 82.50 |
刘菊 | 82.35 |
张艳 | 82.30 |
田发洋 | 81.95 |
高妍 | 81.95 |
何婧 | 81.90 |
刘长凤 | 81.90 |
林新玲 | 81.85 |
阚蕾 | 81.40 |
谢雨鑫 | 81.35 |
刘中华 | 81.20 |
张翔琪 | 81.00 |
高传贵 | 81.00 |
刘扬 | 80.95 |
赵秀伟 | 80.85 |
王志斐 | 80.50 |
张依琳 | 80.35 |
侯丹丹 | 79.75 |
胡敬霞 | 79.75 |
刘钰钰 | 77.90 |
临沂市中心医院 | |
姓名 | 总成绩 |
李昊 | 84.50 |
张福莹 | 82.10 |
庞纪凤 | 82.10 |
张婷婷 | 82.05 |
刘文超 | 81.60 |
王春蕾 | 77.95 |
王京晓 | 72.75 |
佟心如 | 72.20 |
临沂市中心医院 | |
姓名 | 总成绩 |
李婷婷 | 77.75 |
窦仁宏 | 63.25 |
崔露露 | 59.50 |
宋晓雪 | 58.00 |
聂小茜 | 51.25 |
韩奎菊 | 47.00 |
吴杰 | 43.75 |
牛琳琳 | 38.00 |
杨云霞 | 30.00 |