序号 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 619212604 | “三青”人员A岗 | 60.60 | 84.10 | 72.35 |
2 | 619212605 | “三青”人员A岗 | 63.20 | 88.20 | 75.70 |
3 | 619212607 | “三青”人员A岗 | 56.10 | 83.13 | 69.62 |
4 | 619212609 | “三青”人员A岗 | 69.25 | 85.10 | 77.18 |
5 | 619212610 | “三青”人员A岗 | 57.20 | 缺考 | 28.60 |
6 | 619212611 | “三青”人员A岗 | 56.20 | 83.57 | 69.89 |
7 | 619212612 | “三青”人员A岗 | 57.05 | 82.83 | 69.94 |
8 | 619212615 | “三青”人员A岗 | 72.70 | 85.37 | 79.04 |
9 | 619212620 | “三青”人员A岗 | 59.95 | 88.17 | 74.06 |
10 | 619202610 | “三青”人员B岗 | 62.10 | 82.53 | 72.32 |
11 | 619202617 | “三青”人员B岗 | 63.85 | 85.27 | 74.56 |
12 | 619202633 | “三青”人员B岗 | 65.25 | 缺考 | 32.63 |
13 | 619202637 | “三青”人员B岗 | 68.55 | 88.03 | 78.29 |
14 | 619202659 | “三青”人员B岗 | 61.10 | 缺考 | 30.55 |
15 | 619202664 | “三青”人员B岗 | 69.00 | 88.53 | 78.77 |
16 | 619202668 | “三青”人员B岗 | 62.40 | 缺考 | 31.20 |
17 | 619202674 | “三青”人员B岗 | 67.25 | 84.03 | 75.64 |
18 | 619202688 | “三青”人员B岗 | 70.90 | 87.87 | 79.39 |
鲁公网安备37130202372730号