序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 |
1 | 26060549 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 集团金融业务岗 | 75.69 |
2 | 26060365 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 集团金融业务岗 | 66.4 |
3 | 26060881 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 78.8 |
4 | 26060120 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 77.24 |
5 | 26060403 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 75.83 |
6 | 26060011 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 75.06 |
7 | 26060724 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 74.56 |
8 | 26060540 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 74.49 |
9 | 26060700 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 74.38 |
10 | 26060193 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 74.03 |
11 | 26060809 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程管理岗 | 75.93 |
12 | 26060323 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程管理岗 | 74.96 |
13 | 26060041 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程管理岗 | 74.86 |
14 | 26060459 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程管理岗 | 74.31 |
15 | 26060777 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程技术岗 | 73.02 |
16 | 26060849 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程技术岗 | 65.81 |
17 | 26060477 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司国际贸易岗 | 76.31 |
18 | 26060297 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司国际贸易岗 | 74.6 |
19 | 26060205 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司机电设备运维岗 | 80.82 |
20 | 26060823 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司机电设备运维岗 | 76.61 |
21 | 26060573 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司机电设备运维岗 | 75.22 |
22 | 26060230 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司机电设备运维岗 | 74.16 |
23 | 26060524 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司金融业务岗 | 76.31 |
24 | 26060416 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司金融业务岗 | 74.23 |
25 | 26060611 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司金融业务岗 | 74.22 |
26 | 26060682 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司金融业务岗 | 70.9 |
27 | 26060442 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 77.05 |
28 | 26060125 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 76.35 |
29 | 26060516 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 75.91 |
30 | 26060128 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 74.98 |
31 | 26060666 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 74.19 |
32 | 26060520 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 73.91 |
33 | 26060662 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司企业培育岗 | 76 |
34 | 26060735 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司企业培育岗 | 72.65 |
35 | 26060529 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司商场运营岗(偏财务) | 65.4 |
36 | 26060268 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司商场运营岗(偏财务) | 65.13 |
37 | 26060270 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产岗 | 76.35 |
38 | 26060545 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产岗 | 75.8 |
39 | 26060228 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产岗 | 74.7 |
40 | 26060498 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产岗 | 72.35 |
41 | 26060781 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产种植岗 | 73.72 |
42 | 26060231 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产种植岗 | 68.78 |
43 | 26060677 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 79.59 |
44 | 26060806 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 76.18 |
45 | 26060456 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 75.59 |
46 | 26060300 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 75.48 |
47 | 26060749 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 74.73 |
48 | 26060160 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 74.17 |
49 | 26060464 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂管理岗 | 79.65 |
50 | 26060018 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂管理岗 | 77.96 |
51 | 26060674 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂管理岗 | 75.78 |
52 | 26060337 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂管理岗 | 73.55 |
53 | 26060609 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂运营岗 | 73.11 |
54 | 26060021 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂运营岗 | 72.17 |
55 | 26060284 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂运营岗 | 71.46 |
56 | 26060734 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂运营岗 | 70.81 |
57 | 26060259 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司网络信息管理岗 | 75.73 |
58 | 26060506 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司网络信息管理岗 | 71.46 |
59 | 26060352 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司综合管理岗 | 70.9 |
60 | 26060233 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司综合管理岗 | 69.57 |
61 | 26060493 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司测绘业务岗 | 72.62 |
62 | 26060156 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司测绘业务岗 | 51.84 |
63 | 26060186 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司建筑设计岗 | 73.92 |
64 | 26060422 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司建筑设计岗 | 73.04 |
65 | 26060189 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司建筑专员岗 | 72.77 |
66 | 26060841 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司建筑专员岗 | 69.52 |
67 | 26060415 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 74.41 |
68 | 26060636 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 72.07 |
69 | 26060085 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 70.97 |
70 | 26060780 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 70.52 |
71 | 26060242 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 70.29 |
72 | 26060827 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 68.56 |
73 | 26060555 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 68.42 |
74 | 26060637 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 66.41 |
75 | 26060238 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合业务岗 | 72.4 |
76 | 26060028 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合业务岗 | 71.49 |
77 | 26060706 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合业务岗 | 71.24 |
78 | 26060577 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合业务岗 | 71.2 |
鲁公网安备37130202372730号