序号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 集团金融业务岗 | 26060549 | 75.69 |
2 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 集团金融业务岗 | 26060365 | 66.40 |
3 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060881 | 78.80 |
4 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060120 | 77.24 |
5 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060403 | 75.83 |
6 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060724 | 74.56 |
7 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060540 | 74.49 |
8 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060700 | 74.38 |
9 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060193 | 74.03 |
10 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060445 | 73.64 |
11 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司金融业务岗 | 26060524 | 76.31 |
12 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司金融业务岗 | 26060416 | 74.23 |
13 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司金融业务岗 | 26060611 | 74.22 |
14 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司金融业务岗 | 26060682 | 70.90 |
15 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060415 | 74.41 |
16 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060636 | 72.07 |
17 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060085 | 70.97 |
18 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060780 | 70.52 |
19 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060242 | 70.29 |
20 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060827 | 68.56 |
21 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060637 | 66.41 |
22 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060818 | 65.68 |
23 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合业务岗 | 26060238 | 72.40 |
24 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合业务岗 | 26060028 | 71.49 |
25 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合业务岗 | 26060706 | 71.24 |
26 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合业务岗 | 26060577 | 71.20 |
27 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司商场运营岗(偏财务) | 26060529 | 65.40 |
28 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司商场运营岗(偏财务) | 26060268 | 65.13 |
29 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司综合管理岗 | 26060352 | 70.90 |
30 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司综合管理岗 | 26060233 | 69.57 |
31 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司测绘业务岗 | 26060493 | 72.62 |
32 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司测绘业务岗 | 26060156 | 51.84 |
33 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司建筑设计岗 | 26060186 | 73.92 |
34 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司建筑设计岗 | 26060422 | 73.04 |
35 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司建筑专员岗 | 26060189 | 72.77 |
36 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司建筑专员岗 | 26060841 | 69.52 |
37 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司网络信息管理岗 | 26060259 | 75.73 |
38 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司网络信息管理岗 | 26060506 | 71.46 |
39 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程管理岗 | 26060809 | 75.93 |
40 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程管理岗 | 26060323 | 74.96 |
41 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程管理岗 | 26060041 | 74.86 |
42 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程管理岗 | 26060340 | 74.13 |
43 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程技术岗 | 26060777 | 73.02 |
44 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司国际贸易岗 | 26060477 | 76.31 |
45 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司国际贸易岗 | 26060297 | 74.60 |
46 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司机电设备运维岗 | 26060823 | 76.61 |
47 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司机电设备运维岗 | 26060573 | 75.22 |
48 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司机电设备运维岗 | 26060230 | 74.16 |
49 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司机电设备运维岗 | 26060779 | 73.49 |
50 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 26060442 | 77.05 |
51 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 26060125 | 76.35 |
52 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 26060516 | 75.91 |
53 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 26060128 | 74.98 |
54 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 26060666 | 74.19 |
55 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 26060520 | 73.91 |
56 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司企业培育岗 | 26060662 | 76.00 |
57 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司企业培育岗 | 26060735 | 72.65 |
58 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产岗 | 26060270 | 76.35 |
59 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产岗 | 26060545 | 75.80 |
60 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产岗 | 26060228 | 74.70 |
61 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产岗 | 26060498 | 72.35 |
62 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产种植岗 | 26060781 | 73.72 |
63 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产种植岗 | 26060231 | 68.78 |
64 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 26060677 | 79.59 |
65 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 26060806 | 76.18 |
66 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 26060456 | 75.59 |
67 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 26060300 | 75.48 |
68 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 26060749 | 74.73 |
69 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 26060160 | 74.17 |
70 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂管理岗 | 26060464 | 79.65 |
71 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂管理岗 | 26060018 | 77.96 |
72 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂管理岗 | 26060337 | 73.55 |
73 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂管理岗 | 26060876 | 72.79 |
74 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂运营岗 | 26060609 | 73.11 |
75 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂运营岗 | 26060021 | 72.17 |
76 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂运营岗 | 26060284 | 71.46 |
77 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂运营岗 | 26060463 | 70.47 |
鲁公网安备37130202372730号