序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 集团金融业务岗 | 26060549 | 78.38 | |
2 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 集团金融业务岗 | 26060365 | 75.76 | |
3 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060881 | 82.46 | |
4 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060120 | 79.66 | |
5 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060403 | 81.64 | |
6 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060724 | 78.40 | |
7 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060540 | 81.84 | |
8 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060700 | 82.10 | |
9 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060193 | 83.02 | |
10 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060445 | 缺考 | |
11 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司金融业务岗 | 26060524 | 83.12 | |
12 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司金融业务岗 | 26060416 | 80.88 | |
13 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司金融业务岗 | 26060611 | 81.24 | |
14 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司金融业务岗 | 26060682 | 80.36 | |
15 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060415 | 80.06 | |
16 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060636 | 78.98 | |
17 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060085 | 82.10 | |
18 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060780 | 81.92 | |
19 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060242 | 79.76 | |
20 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060827 | 72.94 | |
21 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060637 | 79.34 | |
22 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060818 | 81.64 | |
23 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合业务岗 | 26060238 | 78.62 | |
24 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合业务岗 | 26060028 | 83.68 | |
25 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合业务岗 | 26060706 | 80.10 | |
26 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合业务岗 | 26060577 | 81.88 | |
27 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司商场运营岗(偏财务) | 26060529 | 80.54 | |
28 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司商场运营岗(偏财务) | 26060268 | 82.66 | |
29 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司综合管理岗 | 26060352 | 83.22 | |
30 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司综合管理岗 | 26060233 | 79.22 | |
31 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司测绘业务岗 | 26060493 | 84.06 | |
32 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司测绘业务岗 | 26060156 | 75.40 | |
33 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司建筑设计岗 | 26060186 | 80.36 | |
34 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司建筑设计岗 | 26060422 | 80.66 | |
35 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司建筑专员岗 | 26060189 | 79.66 | |
36 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司建筑专员岗 | 26060841 | 76.88 | |
37 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司网络信息管理岗 | 26060259 | 77.70 | |
38 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司网络信息管理岗 | 26060506 | 80.70 | |
39 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程管理岗 | 26060809 | 79.88 | |
40 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程管理岗 | 26060323 | 79.84 | |
41 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程管理岗 | 26060041 | 79.46 | |
42 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程管理岗 | 26060340 | 78.38 | |
43 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程技术岗 | 26060777 | 82.30 | |
44 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司国际贸易岗 | 26060477 | 81.04 | |
45 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司国际贸易岗 | 26060297 | 82.14 | |
46 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司机电设备运维岗 | 26060823 | 79.80 | |
47 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司机电设备运维岗 | 26060573 | 80.74 | |
48 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司机电设备运维岗 | 26060230 | 81.18 | |
49 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司机电设备运维岗 | 26060779 | 79.22 | |
50 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 26060442 | 82.40 | |
51 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 26060125 | 81.98 | |
52 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 26060516 | 77.76 | |
53 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 26060128 | 81.04 | |
54 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 26060666 | 78.92 | |
55 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 26060520 | 79.94 | |
56 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司企业培育岗 | 26060662 | 缺考 | |
57 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司企业培育岗 | 26060735 | 78.68 | |
58 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产岗 | 26060270 | 81.34 | |
59 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产岗 | 26060545 | 83.42 | |
60 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产岗 | 26060228 | 81.88 | |
61 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产岗 | 26060498 | 79.00 | |
62 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产种植岗 | 26060781 | 81.54 | |
63 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产种植岗 | 26060231 | 缺考 | |
64 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 26060677 | 80.50 | |
65 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 26060806 | 81.48 | |
66 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 26060456 | 82.94 | |
67 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 26060300 | 81.58 | |
68 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 26060749 | 82.08 | |
69 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 26060160 | 80.38 | |
70 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂管理岗 | 26060464 | 80.82 | |
71 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂管理岗 | 26060018 | 80.94 | |
72 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂管理岗 | 26060337 | 82.06 | |
73 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂管理岗 | 26060876 | 81.00 | |
74 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂运营岗 | 26060609 | 80.02 | |
75 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂运营岗 | 26060021 | 81.76 | |
76 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂运营岗 | 26060284 | 82.72 | |
77 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂运营岗 | 26060463 | 81.18 |
鲁公网安备37130202372730号