序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试准考证号 |
1 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 集团金融业务岗 | 26060549 |
2 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060881 |
3 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060120 |
4 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060403 |
5 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司财会管理岗 | 26060193 |
6 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司金融业务岗 | 26060524 |
7 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司金融业务岗 | 26060611 |
8 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司商场运营岗(偏财务) | 26060268 |
9 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司综合管理岗 | 26060352 |
10 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司网络信息管理岗 | 26060259 |
11 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程管理岗 | 26060809 |
12 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程管理岗 | 26060323 |
13 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司工程技术岗 | 26060777 |
14 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司国际贸易岗 | 26060477 |
15 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司机电设备运维岗 | 26060823 |
16 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司机电设备运维岗 | 26060573 |
17 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 26060442 |
18 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 26060125 |
19 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司景区运营岗 | 26060128 |
20 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司企业培育岗 | 26060735 |
21 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产岗 | 26060270 |
22 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产岗 | 26060545 |
23 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司生产种植岗 | 26060781 |
24 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 26060677 |
25 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 26060806 |
26 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司市场营销岗 | 26060456 |
27 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂管理岗 | 26060464 |
28 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂管理岗 | 26060018 |
29 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂运营岗 | 26060021 |
30 | 山东沂蒙兴业产业投资集团有限公司 | 权属公司水厂运营岗 | 26060284 |
31 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060415 |
32 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060636 |
33 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060085 |
34 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合会计岗 | 26060780 |
35 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合业务岗 | 26060028 |
36 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司综合业务岗 | 26060577 |
37 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司测绘业务岗 | 26060493 |
38 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司建筑设计岗 | 26060186 |
39 | 郯城县城市建设投资集团有限公司 | 权属公司建筑专员岗 | 26060189 |
鲁公网安备37130202372730号