序号 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2608010104 | 采矿技术员 | 89.00 | |
2 | 2608010103 | 采矿技术员 | 88.00 | |
3 | 2608010105 | 采矿技术员 | 80.00 | |
4 | 2608010101 | 采矿技术员 | 74.00 | |
5 | 2608010102 | 矿山安全管理岗 | 86.00 | |
6 | 2608010108 | 矿山安全管理岗 | 81.00 | |
7 | 2608010107 | 矿山安全管理岗 | 76.00 |
来源:发布时间:2026-08-24 22:15:24
序号 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2608010104 | 采矿技术员 | 89.00 | |
2 | 2608010103 | 采矿技术员 | 88.00 | |
3 | 2608010105 | 采矿技术员 | 80.00 | |
4 | 2608010101 | 采矿技术员 | 74.00 | |
5 | 2608010102 | 矿山安全管理岗 | 86.00 | |
6 | 2608010108 | 矿山安全管理岗 | 81.00 | |
7 | 2608010107 | 矿山安全管理岗 | 76.00 |
鲁公网安备37130202372730号
图片来源于网络,如有侵权,请及时联系删除!