应聘单位 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
山东兰投矿业有限公司 | 采矿技术员岗位 | 2608010103 | 88 | 81.87 | 84.94 |
山东兰投矿业有限公司 | 采矿技术员岗位 | 2608010104 | 89 | 77.73 | 83.37 |
山东兰投矿业有限公司 | 采矿技术员岗位 | 2608010105 | 80 | 84.20 | 82.10 |
山东兰投矿业有限公司 | 采矿技术员岗位 | 2608010101 | 74 | 78.33 | 76.17 |
山东兰投矿业有限公司 | 矿山安全管理岗岗位 | 2608010102 | 86 | 80.17 | 83.09 |
山东兰投矿业有限公司 | 矿山安全管理岗岗位 | 2608010107 | 76 | 81.23 | 78.62 |
山东兰投矿业有限公司 | 矿山安全管理岗岗位 | 2608010108 | 81 | 75.80 | 78.40 |
鲁公网安备37130202372730号