根据2020年度中央机关及其直属机构考试录用公务员工作有关要求,经过笔试、面试、体检和考察等程序,确定李晗等99人为北京海关拟录用公务员,现予以公示。公示期间如有问题,请向北京海关反映。
公示时间:2020年8月24日-8月28日(5个工作日)
监督电话:010-85736810,010-85736812
联系地址:北京市朝阳区光华路甲10号北京海关
邮政编码:100026
序号 | 拟录用职位及代码 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 学历 | 毕业 院校 | 工作 经历 | 备注 |
1 | 北京海关监管工作(一)职位(300110002006) | 李晗 | 男 | 129211150700624 | 大学本科 | 北京石油化工学院 | 2016.07-2019.06 北京市大兴区亦庄镇鹿圈二村 村主任助理(大学生村官);2019.06-2019.09 待业;2019.09-2019.11 北京太阳宫燃气热电有限公司 职员;2019.11- 北京特旺达商贸有限公司 职员 | 面向服务基层项目人员招录职位 |
2 | 北京海关监管工作(一)职位(300110002006) | 王法凯 | 男 | 129214013502015 | 大学本科 | 中北大学 | 2016.10-2019.10 山西省吕梁市交口县桃红坡镇 大学生村官;2019.10- 中国农业银行孝义支行 职员 | 面向服务基层项目人员招录职位 |
3 | 北京海关监管工作(一)职位(300110002006) | 徐烁 | 男 | 129232030400206 | 大学本科 | 淮海工学院 | 2013.08-2017.01 江苏省徐州市铜山区大彭镇权寨村村主任助理(大学生村官);2017.01-江苏省徐州市铜山区大彭镇权寨村党支部副书记(大学生村官) | 面向服务基层项目人员招录职位 |
4 | 北京海关监管工作(一)职位(300110002006) | 范子瑜 | 男 | 129242011716123 | 大学本科 | 武汉设计工程学院 | 2014.08-2017.12 湖北省襄阳市襄城区尹集乡尹集村 村主任助理、团支部书记(大学生村官);2017.12-2019.05 湖北省襄阳市中级人民法院 雇员制司法辅助人员;2019.05-2019.12 待业;2019.12- 湖北省襄阳市南漳县科技馆 事业编制人员 | 面向服务基层项目人员招录职位 |
5 | 北京海关监管工作(二)职位(300110001012) | 曾娟 | 女 | 129211025900411 | 大学本科 | 北京林业大学 | 2013.07-2016.07 北京市平谷区刘家店镇行宫村 大学生村官;2016.07-2016.08 待业;2016.08- 北京市昌平区天通苑北街道办事处 事业编制人员 | 面向服务基层项目人员招录职位 |
6 | 北京海关监管工作(二)职位(300110001012) | 陈瑜 | 女 | 129211150103815 | 大学本科 | 华北电力大学 | 2015.07-2016.06 北京市大兴区黄村镇前辛庄村 村主任助理(大学生村官);2016.06-2018.07北京市大兴区黄村镇刘二村 村主任助理(大学生村官);2018.07- 北京市大兴区瀛海镇政府 事业编制人员 | 面向服务基层项目人员招录职位 |
7 | 北京海关监管工作(二)职位(300110001012) | 鲁彬 | 男 | 129232030300524 | 大学本科 | 江苏师范大学 | 2012.07-2015.12 江苏省邳州市燕子埠镇大吴村 党支部副书记(大学生村官);2015.12- 江苏邳州农村商业银行股份有限公司 公司部客户经理 | 面向服务基层项目人员招录职位 |
8 | 北京海关监管工作(二)职位(300110001012) | 林杰 | 男 | 129235100800328 | 大学本科 | 中国地质大学长城学院 | 2016.07-2018.08 福建省宁德市蕉城区赤溪镇阳谷村 村主任助理(大学生村官);2018.08- 福建省宁德市蕉城区赤溪镇农业服务中心 事业编制人员 | 面向服务基层项目人员招录职位 |
9 | 北京海关监管工作(三)职位(300110001013) | 张淞郢 | 女 | 129222011900306 | 大学本科 | 山东交通学院 | 2013.09-2015.11 吉林省长春市农安县合隆镇红星村 大学生村官;2015.11- 吉林省长春农安经济开发区管委会 事业编制人员 | 面向服务基层项目人员招录职位 |
10 | 北京海关监管工作(三)职位(300110001013) | 沈君莹 | 女 | 129232011306117 | 大学本科 | 皖西学院 | 2014.08-2017.11 安徽省亳州市蒙城县双涧镇路南村 村书记助理、杨圩村第一书记(大学生村官);2017.11- 安徽省亳州市蒙城县住房发展中心 事业编制人员 | 面向服务基层项目人员招录职位 |
11 | 北京海关监管工作(三)职位(300110001013) | 宋德广 | 男 | 129232030501628 | 大学本科 | 徐州工程学院 | 2008.07-2011.07 江苏省连云港市灌云县东王集乡韩圩村 党支部副书记(大学生村官);2011.07-2011.12 待业;2011.12- 江苏省连云港市计量检定测试中心 计量检定员(聘用制人员) | 面向服务基层项目人员招录职位 |
12 | 北京海关监管工作(三)职位(300110001013) | 余睿 | 男 | 129250011101411 | 大学本科 | 中国计量大学 | 2016.09-2019.05 云南省昭通市威信县旧城镇天蓬村村主任助理(大学生村官);2019.05- 云南省昭通市威信县旧城镇天蓬村专职副书记(大学生村官) | 面向服务基层项目人员招录职位 |
13 | 北京海关监管工作(四)职位(300110001014) | 张伟 | 男 | 129211021500910 | 研究生(硕士) | 中国疾病预防控制中心 | / | |
14 | 北京海关监管工作(四)职位(300110001014) | 李亦斌 | 男 | 129211070400713 | 研究生(硕士) | 北京大学 | / | |
15 | 北京海关监管工作(四)职位(300110001014) | 潘晴 | 女 | 129212013900307 | 大学本科 | 天津医科大学 | / | |
16 | 北京海关监管工作(四)职位(300110001014) | 郑可欣 | 女 | 129212013901030 | 大学本科 | 山西医科大学 | / | |
17 | 北京海关监管工作(五)职位(300110002007) | 王骏钦 | 男 | 129211021000202 | 研究生(硕士) | 中国疾病预防控制中心 | / | |
18 | 北京海关监管工作(五)职位(300110002007) | 高述 | 女 | 129212013201505 | 研究生(硕士) | 天津医科大学 | / | |
19 | 北京海关监管工作(五)职位(300110002007) | 刘泽林 | 男 | 129213010803202 | 大学本科 | 河北大学 | / | |
20 | 北京海关监管工作(五)职位(300110002007) | 朱泽宇 | 男 | 129214012101118 | 大学本科 | 山西医科大学 | / | |
21 | 北京海关监管工作(五)职位(300110002007) | 岳晔南 | 男 | 129237013802022 | 研究生(硕士) | 天津医科大学 | / | |
22 | 北京海关监管工作(六)职位(300110001015) | 贾浩康 | 男 | 129211070300219 | 研究生(硕士) | 中国农业科学院研究生院 | / | |
23 | 北京海关监管工作(六)职位(300110001015) | 卢春晓 | 女 | 129211070301324 | 研究生(硕士) | 中国农业大学 | / | |
24 | 北京海关监管工作(六)职位(300110001015) | 宁金金 | 女 | 129211074500325 | 研究生(硕士) | 中国农业大学 | / | |
25 | 北京海关监管工作(六)职位(300110001015) | 张雨馨 | 女 | 129211101901308 | 研究生(硕士) | 中国农业大学 | / | |
26 | 北京海关监管工作(六)职位(300110001015) | 谢晨晓 | 女 | 129237080402229 | 研究生(硕士) | 西北农林科技大学 | / | |
27 | 北京海关监管工作(七)职位(300110002008) | 贺英南 | 男 | 129211064200508 | 研究生(硕士) | 中国农业大学 | / | |
28 | 北京海关监管工作(七)职位(300110002008) | 郭睿 | 女 | 129223010320916 | 大学本科 | 黑龙江大学 | / | |
29 | 北京海关监管工作(七)职位(300110002008) | 黄逸帆 | 女 | 129237021100814 | 大学本科 | 山东农业大学 | / | |
30 | 北京海关监管工作(七)职位(300110002008) | 仇子健 | 男 | 129237021203420 | 大学本科 | 青岛农业大学 | / | |
31 | 北京海关监管工作(七)职位(300110002008) | 徐莉莉 | 女 | 129261010603524 | 研究生(硕士) | 西北农林科技大学 | / | |
32 | 北京海关监管工作(八)职位(300110001016) | 张彤 | 女 | 129211070301428 | 研究生(硕士) | 中国林业科学研究院 | / | |
33 | 北京海关监管工作(八)职位(300110001016) | 孙利鑫 | 男 | 129211112104326 | 大学本科 | 南京农业大学 | / | |
34 | 北京海关监管工作(八)职位(300110001016) | 孙铭维 | 男 | 129211121401320 | 研究生(硕士) | 北京农学院 | / | |
35 | 北京海关监管工作(八)职位(300110001016) | 袁娣 | 女 | 129212011700715 | 大学本科 | 天津农学院 | / | |
36 | 北京海关监管工作(八)职位(300110001016) | 王晗 | 女 | 129223012004423 | 研究生(硕士) | 中国农业科学院研究生院 | / | |
37 | 北京海关监管工作(九)职位(300110002009) | 何杉 | 女 | 129211074501318 | 研究生(硕士) | 中国农业科学院研究生院 | / | |
38 | 北京海关监管工作(九)职位(300110002009) | 张秀坤 | 女 | 129211150103113 | 研究生(硕士) | 中国兽医药品监察所 | / | |
39 | 北京海关监管工作(九)职位(300110002009) | 张翔 | 男 | 129221152001408 | 研究生(硕士) | 沈阳农业大学 | / | |
40 | 北京海关监管工作(九)职位(300110002009) | 何淼 | 男 | 129232011505408 | 研究生(硕士) | 南京农业大学 | / | |
41 | 北京海关监管工作(九)职位(300110002009) | 冯乐超 | 男 | 129237021208019 | 大学本科 | 青岛农业大学 | / | |
42 | 北京海关监管工作(十)职位(300110001017) | 高嘉玥 | 女 | 129211064200409 | 研究生(硕士) | 中国农业大学 | / | |
43 | 北京海关监管工作(十)职位(300110001017) | 王艺琪 | 女 | 129211071602330 | 研究生(硕士) | 北京林业大学 | / | |
44 | 北京海关监管工作(十)职位(300110001017) | 董祉婳 | 女 | 129211091000605 | 研究生(硕士) | 中国农业大学 | / | |
45 | 北京海关监管工作(十)职位(300110001017) | 崔馨月 | 女 | 129212013700222 | 大学本科 | 青岛农业大学 | / | |
46 | 北京海关监管工作(十)职位(300110001017) | 柯丽 | 女 | 129232010804729 | 大学本科 | 江南大学 | / | |
47 | 北京海关监管工作(十一)职位(300110002010) | 代毓敏 | 女 | 129211070100122 | 研究生(硕士) | 中国农业大学 | / | |
48 | 北京海关监管工作(十一)职位(300110002010) | 常喜媛 | 女 | 129211160401502 | 研究生(硕士) | 北京农学院 | / | |
49 | 北京海关监管工作(十一)职位(300110002010) | 张润泽 | 男 | 129213010903923 | 大学本科 | 大连理工大学 | / | |
50 | 北京海关监管工作(十一)职位(300110002010) | 王安东 | 男 | 129237012601926 | 大学本科 | 山东师范大学 | / | |
51 | 北京海关监管工作(十一)职位(300110002010) | 李勇 | 男 | 129243014406428 | 研究生(硕士) | 中南林业科技大学 | / | |
52 | 北京海关旅检工作(一)职位(300110001019) | 陈雨晴 | 女 | 129211050502303 | 大学本科 | 河北经贸大学 | / | |
53 | 北京海关旅检工作(一)职位(300110001019) | 高闻悦 | 女 | 129211150700318 | 大学本科 | 北京印刷学院 | / | |
54 | 北京海关旅检工作(一)职位(300110001019) | 张瓅戈 | 女 | 129221153101110 | 大学本科 | 辽宁理工学院 | / | |
55 | 北京海关旅检工作(一)职位(300110001019) | 杨子菡 | 女 | 129237012500127 | 大学本科 | 济南大学 | / | |
56 | 北京海关旅检工作(一)职位(300110001019) | 杨皓岚 | 女 | 129237021302805 | 大学本科 | 青岛理工大学 | / | |
57 | 北京海关旅检工作(二)职位(300110002011) | 孔雪莹 | 女 | 129211150103510 | 大学本科 | 中国人民公安大学 | / | |
58 | 北京海关旅检工作(二)职位(300110002011) | 王志伟 | 男 | 129213010300526 | 大学本科 | 邢台学院 | / | |
59 | 北京海关旅检工作(二)职位(300110002011) | 臧睿 | 男 | 129237013301914 | 大学本科 | 山东警察学院 | / | |
60 | 北京海关旅检工作(二)职位(300110002011) | 张志睿 | 男 | 129237013600407 | 大学本科 | 山东警察学院 | / | |
61 | 北京海关旅检工作(三)职位(300110002012) | 刘佳丽 | 女 | 129211058600515 | 大学本科 | 北京化工大学 | / | |
62 | 北京海关旅检工作(三)职位(300110002012) | 毛坤 | 男 | 129236072605109 | 大学本科 | 安徽工业大学 | / | |
63 | 北京海关旅检工作(三)职位(300110002012) | 冯振中 | 男 | 129237012402919 | 大学本科 | 山东建筑大学 | / | |
64 | 北京海关旅检工作(三)职位(300110002012) | 冯锐建 | 男 | 129237021001411 | 大学本科 | 中国海洋大学 | / | |
65 | 北京海关旅检工作(三)职位(300110002012) | 刘梓婕 | 女 | 129237021102828 | 大学本科 | 青岛滨海学院 | / | |
66 | 北京海关旅检工作(四)职位(300110002013) | 肖岳馨 | 女 | 129211053500718 | 大学本科 | 燕京理工学院 | / | |
67 | 北京海关旅检工作(四)职位(300110002013) | 齐佳蕊 | 女 | 129213010603402 | 大学本科 | 西安翻译学院 | / | |
68 | 北京海关旅检工作(四)职位(300110002013) | 台健伊 | 女 | 129223011405004 | 大学本科 | 郑州轻工业大学 | / | |
69 | 北京海关旅检工作(四)职位(300110002013) | 董燕薇 | 女 | 129237013401326 | 大学本科 | 山东财经大学 | / | |
70 | 北京海关旅检工作(五)职位(300129002001) | 张玮 | 女 | 129211058600219 | 大学本科 | 天津理工大学 | / | |
71 | 北京海关旅检工作(五)职位(300129002001) | 钱丁 | 女 | 129211070801008 | 大学本科 | 大连民族大学 | / | |
72 | 北京海关旅检工作(五)职位(300129002001) | 张凯宇 | 女 | 129211072000829 | 大学本科 | 中国海洋大学 | / | |
73 | 北京海关旅检工作(五)职位(300129002001) | 张翔 | 男 | 129237021301323 | 大学本科 | 中国海洋大学 | / | |
74 | 北京海关税收征管工作(一)职位(300110002015) | 雷桐 | 女 | 129211021001129 | 大学本科 | 郑州大学 | / | |
75 | 北京海关税收征管工作(一)职位(300110002015) | 邓博文 | 女 | 129223011602724 | 大学本科 | 东北林业大学 | / | |
76 | 北京海关税收征管工作(一)职位(300110002015) | 杨坤 | 男 | 129233040102525 | 大学本科 | 同济大学浙江学院 | / | |
77 | 北京海关税收征管工作(一)职位(300110002015) | 刘洋佳一 | 女 | 129236073203521 | 大学本科 | 长春理工大学光电信息学院 | / | |
78 | 北京海关税收征管工作(一)职位(300110002015) | 梁晨 | 女 | 129237012301211 | 大学本科 | 山东财经大学 | / | |
79 | 北京海关税收征管工作(二)职位(300110002016) | 孙睿 | 女 | 129211100102227 | 大学本科 | 中国社会科学院大学 | / | |
80 | 北京海关税收征管工作(二)职位(300110002016) | 王文正 | 男 | 129236071504228 | 大学本科 | 华东交通大学 | / | |
81 | 北京海关税收征管工作(二)职位(300110002016) | 杜楠 | 女 | 129237060500311 | 大学本科 | 山东农业大学 | / | |
82 | 北京海关税收征管工作(二)职位(300110002016) | 李政汉 | 男 | 129241011103415 | 大学本科 | 河南大学 | / | |
83 | 北京海关税收征管工作(二)职位(300110002016) | 杨帆 | 女 | 129244021502314 | 大学本科 | 深圳大学 | / | |
84 | 北京海关税收征管工作(三)职位(300110002017) | 罗昊 | 男 | 129211070800614 | 大学本科 | 四川大学 | / | |
85 | 北京海关税收征管工作(三)职位(300110002017) | 乔榛 | 男 | 129212012400129 | 大学本科 | 河北工业大学 | / | |
86 | 北京海关税收征管工作(三)职位(300110002017) | 戈晓晔 | 女 | 129212013501524 | 大学本科 | 河北工业大学城市学院 | / | |
87 | 北京海关税收征管工作(三)职位(300110002017) | 温乔茜 | 女 | 129222012700809 | 大学本科 | 吉林财经大学 | / | |
88 | 北京海关税收征管工作(三)职位(300110002017) | 王佳蕊 | 女 | 129236072201625 | 大学本科 | 江西财经大学 | / | |
89 | 北京海关现场业务技术保障工作(一)职位(300110002018) | 贺伊琳 | 女 | 129212011800530 | 大学本科 | 天津理工大学 | / | |
90 | 北京海关现场业务技术保障工作(一)职位(300110002018) | 刘奔 | 男 | 129232030605024 | 大学本科 | 中国矿业大学 | / | |
91 | 北京海关现场业务技术保障工作(一)职位(300110002018) | 刘金钊 | 男 | 129237011902630 | 大学本科 | 山东建筑大学 | / | |
92 | 北京海关现场业务技术保障工作(一)职位(300110002018) | 郭薇煊 | 女 | 129265010707519 | 大学本科 | 上海海洋大学 | / | |
93 | 北京海关现场业务技术保障工作(二)职位(300110002019) | 宁子鉴 | 男 | 129211021500818 | 大学本科 | 北方工业大学 | / | |
94 | 北京海关现场业务技术保障工作(二)职位(300110002019) | 王思馀 | 女 | 129211021501021 | 大学本科 | 北京邮电大学世纪学院 | 2017.08-2018.07 中共霍尔果斯市纪律检查委员会 办公室干部(大学生志愿服务西部计划志愿者) | |
95 | 北京海关现场业务技术保障工作(二)职位(300110002019) | 商萍 | 女 | 129237012100103 | 大学本科 | 中华女子学院 | / | |
96 | 北京海关现场业务技术保障工作(二)职位(300110002019) | 张玉霞 | 女 | 129237030801624 | 研究生(硕士) | 青岛理工大学 | / | |
97 | 北京海关海关业务职位(300110001011) | 张德瑞 | 男 | 129231010702322 | 大学本科 | 上海海关学院 | / | |
98 | 北京海关海关业务职位(300110001011) | 董鑫 | 男 | 129231011000120 | 大学本科 | 上海海关学院 | / | |
99 | 北京海关海关业务职位(300110001011) | 黄力嘉 | 女 | 129231011202705 | 大学本科 | 上海海关学院 | / |
北京海关
2020年8月21日