根据《2020年兰陵县部分事业单位公开招聘工作人员简章》规定,经县事业单位公开招聘主管机关研究,确定2020年兰陵县部分事业单位公开招聘工作人员综合类笔试合格分数线为40分。在笔试合格分数线以上(含),按照笔试成绩和规定的比例,由高分到低分确定了各招聘岗位进入面试资格审查范围的人员名单,现予以公布。
附:2020年兰陵县部分事业单位公开招聘工作人员进入面试资格审查范围人员名单
序号 | 准考证号 | 应聘单位 | 应聘岗位 | 笔试成绩 |
1 | 2003288102807 | 兰陵县机构编制履职考评服务中心 | 综合管理岗位 | 68.1 |
2 | 2003287603904 | 兰陵县机构编制履职考评服务中心 | 综合管理岗位 | 66 |
3 | 2003289702903 | 兰陵县机构编制履职考评服务中心 | 综合管理岗位 | 60.2 |
4 | 2003289203113 | 兰陵县老年人体育活动服务中心 | 综合管理岗位 | 66 |
5 | 2003288204405 | 兰陵县老年人体育活动服务中心 | 综合管理岗位 | 62.1 |
6 | 2003286201907 | 兰陵县老年人体育活动服务中心 | 综合管理岗位 | 60.6 |
7 | 2003288000314 | 中共兰陵县委党史研究中心 | 综合管理岗位 | 66.3 |
8 | 2003287004407 | 中共兰陵县委党史研究中心 | 综合管理岗位 | 66.2 |
9 | 2003287503113 | 中共兰陵县委党史研究中心 | 综合管理岗位 | 65.7 |
10 | 2003286106311 | 中共兰陵县委党史研究中心 | 综合管理岗位 | 65.2 |
11 | 2003286703016 | 中共兰陵县委党史研究中心 | 综合管理岗位 | 62.1 |
12 | 2003288903011 | 中共兰陵县委党史研究中心 | 综合管理岗位 | 60.9 |
13 | 2003289102101 | 中共兰陵县委党史研究中心 | 综合管理岗位 | 60.9 |
14 | 2003289501617 | 兰陵县扶贫开发领导小组办公室 | 综合管理岗位 | 61.3 |
15 | 2003287000525 | 兰陵县扶贫开发领导小组办公室 | 综合管理岗位 | 57.3 |
16 | 2003288204105 | 兰陵县扶贫开发领导小组办公室 | 综合管理岗位 | 55.6 |
17 | 2003286701207 | 兰陵县广播电视台 | 新闻采访岗位 | 65.7 |
18 | 2003287102411 | 兰陵县广播电视台 | 新闻采访岗位 | 64.3 |
19 | 2003288004128 | 兰陵县广播电视台 | 新闻采访岗位 | 60.9 |
20 | 2003286802728 | 兰陵县广播电视台 | 新闻采访岗位 | 60.7 |
21 | 2003289403219 | 兰陵县广播电视台 | 新闻采访岗位 | 59.8 |
22 | 2003286900311 | 兰陵县广播电视台 | 新闻采访岗位 | 59.3 |
23 | 2003288003108 | 兰陵县人大机关事务服务处 | 会计工作岗位 | 67.6 |
24 | 2003289002701 | 兰陵县人大机关事务服务处 | 会计工作岗位 | 64.6 |
25 | 2003286302830 | 兰陵县人大机关事务服务处 | 会计工作岗位 | 60.5 |
26 | 2003287201223 | 兰陵县职工服务中心 | 会计工作岗位 | 57.8 |
27 | 2003289301402 | 兰陵县职工服务中心 | 会计工作岗位 | 55.1 |
28 | 2003287300428 | 兰陵县职工服务中心 | 会计工作岗位 | 54.8 |
29 | 2003287002415 | 兰陵县妇女儿童活动中心 | 综合管理岗位 | 61.4 |
30 | 2003288602014 | 兰陵县妇女儿童活动中心 | 综合管理岗位 | 61.1 |
31 | 2003287300722 | 兰陵县妇女儿童活动中心 | 综合管理岗位 | 60.6 |
32 | 2003287403024 | 兰陵县政府网络管理中心 | 综合管理岗位 | 67.6 |
33 | 2003289601230 | 兰陵县政府网络管理中心 | 综合管理岗位 | 63.9 |
34 | 2003286105712 | 兰陵县政府网络管理中心 | 综合管理岗位 | 62.5 |
35 | 2003287100128 | 兰陵县政府网络管理中心 | 综合管理岗位 | 62.5 |
36 | 2003289702830 | 兰陵县12345政务热线受理中心 | 审计或财务管理岗位 | 58.5 |
37 | 2003287502606 | 兰陵县12345政务热线受理中心 | 审计或财务管理岗位 | 57.7 |
38 | 2003286603221 | 兰陵县12345政务热线受理中心 | 审计或财务管理岗位 | 54.8 |
39 | 2003287901220 | 兰陵县12345政务热线受理中心 | 审计或财务管理岗位 | 54.8 |
40 | 2003288903320 | 兰陵县12345政务热线受理中心 | 综合管理岗位 | 62.4 |
41 | 2003287503419 | 兰陵县12345政务热线受理中心 | 综合管理岗位 | 59.9 |
42 | 2003288200704 | 兰陵县12345政务热线受理中心 | 综合管理岗位 | 58.8 |
43 | 2003287901315 | 兰陵县慈善事业发展服务中心 | 综合管理岗位 | 65.3 |
44 | 2003289203027 | 兰陵县慈善事业发展服务中心 | 综合管理岗位 | 62.8 |
45 | 2003288000915 | 兰陵县慈善事业发展服务中心 | 综合管理岗位 | 54.3 |
46 | 2003286108029 | 兰陵县社会福利中心 | 财务会计岗位 | 64 |
47 | 2003288204916 | 兰陵县社会福利中心 | 财务会计岗位 | 62 |
48 | 2003288700315 | 兰陵县社会福利中心 | 财务会计岗位 | 52.9 |
49 | 2003286600126 | 兰陵县法律援助中心(县矛盾化解调处中心) | 综合管理岗位 | 68.9 |
50 | 2003289105302 | 兰陵县法律援助中心(县矛盾化解调处中心) | 综合管理岗位 | 66.9 |
51 | 2003288302110 | 兰陵县法律援助中心(县矛盾化解调处中心) | 综合管理岗位 | 64.6 |
52 | 2003286500529 | 兰陵县法律援助中心(县矛盾化解调处中心) | 综合管理岗位 | 63.8 |
53 | 2003287102421 | 兰陵县法律援助中心(县矛盾化解调处中心) | 综合管理岗位 | 62.6 |
54 | 2003289404612 | 兰陵县法律援助中心(县矛盾化解调处中心) | 综合管理岗位 | 61.7 |
55 | 2003287602125 | 兰陵县会计事务服务中心 | 会计工作岗位 | 55.3 |
56 | 2003286202129 | 兰陵县会计事务服务中心 | 会计工作岗位 | 54.8 |
57 | 2003289401113 | 兰陵县会计事务服务中心 | 会计工作岗位 | 54.8 |
58 | 2003287801625 | 兰陵县政府与社会资本合作管理中心 | 综合管理岗位 | 72.4 |
59 | 2003286801419 | 兰陵县政府与社会资本合作管理中心 | 综合管理岗位 | 61.9 |
60 | 2003289104512 | 兰陵县政府与社会资本合作管理中心 | 综合管理岗位 | 60.5 |
61 | 2003286801127 | 兰陵县政府与社会资本合作管理中心 | 综合管理岗位 | 60.3 |
62 | 2003287102326 | 兰陵县政府与社会资本合作管理中心 | 综合管理岗位 | 59.7 |
63 | 2003289801502 | 兰陵县政府与社会资本合作管理中心 | 综合管理岗位 | 55.5 |
64 | 2003287702702 | 兰陵县社会养老保险事业中心 | 综合管理岗位 | 70 |
65 | 2003287600619 | 兰陵县社会养老保险事业中心 | 综合管理岗位 | 65.9 |
66 | 2003289001413 | 兰陵县社会养老保险事业中心 | 综合管理岗位 | 63.9 |
67 | 2003289404019 | 兰陵县社会养老保险事业中心 | 综合管理岗位 | 62.8 |
68 | 2003288103428 | 兰陵县社会养老保险事业中心 | 综合管理岗位 | 62.4 |
69 | 2003286802123 | 兰陵县社会养老保险事业中心 | 综合管理岗位 | 61.5 |
70 | 2003289603622 | 兰陵县农村社会养老保险事业中心 | 综合管理岗位 | 64.6 |
71 | 2003288200507 | 兰陵县农村社会养老保险事业中心 | 综合管理岗位 | 64.5 |
72 | 2003286600622 | 兰陵县农村社会养老保险事业中心 | 综合管理岗位 | 60.1 |
73 | 2003289402913 | 兰陵县不动产登记中心 | 不动产登记岗位 | 71.3 |
74 | 2003287300921 | 兰陵县不动产登记中心 | 不动产登记岗位 | 66.3 |
75 | 2003288002527 | 兰陵县不动产登记中心 | 不动产登记岗位 | 64.7 |
76 | 2003287803609 | 兰陵县不动产登记中心 | 不动产登记岗位 | 61.5 |
77 | 2003287201724 | 兰陵县不动产登记中心 | 不动产登记岗位 | 60.8 |
78 | 2003288102219 | 兰陵县不动产登记中心 | 不动产登记岗位 | 58.4 |
79 | 2003286104911 | 兰陵县林木管理服务中心 | 林木管理服务岗位 | 58.1 |
80 | 2003286302917 | 兰陵县林木管理服务中心 | 林木管理服务岗位 | 56.3 |
81 | 2003287603213 | 兰陵县林木管理服务中心 | 林木管理服务岗位 | 56.3 |
82 | 2003286700129 | 兰陵县房屋征收补偿保障中心 | 工程建设岗位 | 73.8 |
83 | 2003286701013 | 兰陵县房屋征收补偿保障中心 | 工程建设岗位 | 56.7 |
84 | 2003286703302 | 兰陵县房屋征收补偿保障中心 | 工程建设岗位 | 56.3 |
85 | 2003288204504 | 兰陵县村镇建设服务中心 | 工程建设岗位 | 64.4 |
86 | 2003286301430 | 兰陵县村镇建设服务中心 | 工程建设岗位 | 62.5 |
87 | 2003287202402 | 兰陵县村镇建设服务中心 | 工程建设岗位 | 60.4 |
88 | 2003289401530 | 兰陵县交通运输事业服务中心 | 交通服务管理岗位 | 71.7 |
89 | 2003286601409 | 兰陵县交通运输事业服务中心 | 交通服务管理岗位 | 69.7 |
90 | 2003287702414 | 兰陵县交通运输事业服务中心 | 交通服务管理岗位 | 68.8 |
91 | 2003289403812 | 兰陵县交通运输事业服务中心 | 交通服务管理岗位 | 66 |
92 | 2003288502926 | 兰陵县交通运输事业服务中心 | 交通服务管理岗位 | 65.8 |
93 | 2003289602208 | 兰陵县交通运输事业服务中心 | 交通服务管理岗位 | 64.2 |
94 | 2003287700929 | 兰陵县考村水库管理所 | 文字综合岗位 | 65.6 |
95 | 2003287904613 | 兰陵县考村水库管理所 | 文字综合岗位 | 60.8 |
96 | 2003286701523 | 兰陵县考村水库管理所 | 文字综合岗位 | 60.5 |
97 | 2003287301412 | 兰陵县长新桥水库管理所 | 专业技术岗位 | 64.3 |
98 | 2003286802909 | 兰陵县长新桥水库管理所 | 专业技术岗位 | 61.2 |
99 | 2003288600519 | 兰陵县长新桥水库管理所 | 专业技术岗位 | 60.2 |
100 | 2003286200913 | 兰陵县双河水库管理所 | 专业技术岗位 | 66.5 |
101 | 2003289001203 | 兰陵县双河水库管理所 | 专业技术岗位 | 61.5 |
102 | 2003287303112 | 兰陵县双河水库管理所 | 专业技术岗位 | 56.6 |
103 | 2003289302309 | 兰陵县下村水利服务中心 | 文字综合岗位 | 67.1 |
104 | 2003286802225 | 兰陵县下村水利服务中心 | 文字综合岗位 | 63.5 |
105 | 2003288703010 | 兰陵县下村水利服务中心 | 文字综合岗位 | 61.1 |
106 | 2003286702327 | 兰陵县新兴水利服务中心 | 文字综合岗位 | 63.4 |
107 | 2003287401003 | 兰陵县新兴水利服务中心 | 文字综合岗位 | 62.6 |
108 | 2003287002924 | 兰陵县新兴水利服务中心 | 文字综合岗位 | 61.1 |
109 | 2003286502410 | 兰陵县土肥站 | 土壤监测岗位 | 69.4 |
110 | 2003287400202 | 兰陵县土肥站 | 土壤监测岗位 | 64.6 |
111 | 2003287401612 | 兰陵县土肥站 | 土壤监测岗位 | 60.5 |
112 | 2003287801310 | 兰陵县植保站 | 财务会计岗位 | 64.2 |
113 | 2003288201909 | 兰陵县植保站 | 财务会计岗位 | 64.2 |
114 | 2003288003329 | 兰陵县植保站 | 财务会计岗位 | 58.3 |
115 | 2003287701514 | 兰陵县退役军人服务中心 | 统计或财会工作岗位 | 56.6 |
116 | 2003286502909 | 兰陵县退役军人服务中心 | 统计或财会工作岗位 | 53.9 |
117 | 2003289701522 | 兰陵县退役军人服务中心 | 统计或财会工作岗位 | 51 |
118 | 2003289400623 | 兰陵县退役军人服务中心 | 退役大学生士兵岗位 | 61.7 |
119 | 2003287000613 | 兰陵县退役军人服务中心 | 退役大学生士兵岗位 | 61.3 |
120 | 2003289500214 | 兰陵县退役军人服务中心 | 退役大学生士兵岗位 | 56.6 |
121 | 2003288100911 | 兰陵县退役军人服务中心 | 管理岗位 | 67.6 |
122 | 2003286603228 | 兰陵县退役军人服务中心 | 管理岗位 | 67.3 |
123 | 2003288803710 | 兰陵县退役军人服务中心 | 管理岗位 | 64.8 |
124 | 2003286105601 | 兰陵县退役军人服务中心 | 管理岗位 | 64.2 |
125 | 2003286203603 | 兰陵县退役军人服务中心 | 管理岗位 | 64.1 |
126 | 2003286301202 | 兰陵县退役军人服务中心 | 管理岗位 | 59.6 |
127 | 2003288702908 | 兰陵县经济责任审计服务中心 | 审计工作岗位 | 71.4 |
128 | 2003286300930 | 兰陵县经济责任审计服务中心 | 审计工作岗位 | 70.3 |
129 | 2003288702125 | 兰陵县经济责任审计服务中心 | 审计工作岗位 | 66 |
130 | 2003286400802 | 兰陵县经济责任审计服务中心 | 审计工作岗位 | 60.5 |
131 | 2003289203328 | 兰陵县经济责任审计服务中心 | 审计工作岗位 | 60.3 |
132 | 2003289101728 | 兰陵县经济责任审计服务中心 | 审计工作岗位 | 58.1 |
133 | 2003288300301 | 兰陵县经济责任审计服务中心 | 审计工作岗位 | 57.4 |
134 | 2003287102810 | 兰陵县经济责任审计服务中心 | 审计工作岗位 | 55.1 |
135 | 2003286501612 | 兰陵县经济责任审计服务中心 | 审计工作岗位 | 54.8 |
136 | 2003286300514 | 兰陵县公共资源交易中心 | 计算机岗位 | 72.4 |
137 | 2003287900328 | 兰陵县公共资源交易中心 | 计算机岗位 | 65.6 |
138 | 2003287203409 | 兰陵县公共资源交易中心 | 计算机岗位 | 62.9 |
139 | 2003287903806 | 兰陵县公共资源交易中心 | 文字综合岗位 | 70.9 |
140 | 2003289301414 | 兰陵县公共资源交易中心 | 文字综合岗位 | 67.3 |
141 | 2003289205301 | 兰陵县公共资源交易中心 | 文字综合岗位 | 62.4 |
142 | 2003289100628 | 兰陵县消费者权益保障服务中心 | 综合管理岗位 | 61.2 |
143 | 2003289301624 | 兰陵县消费者权益保障服务中心 | 综合管理岗位 | 60.5 |
144 | 2003287200204 | 兰陵县消费者权益保障服务中心 | 综合管理岗位 | 59.4 |
145 | 2003286202602 | 兰陵县企业经济调查队 | 统计岗位 | 67.2 |
146 | 2003288300826 | 兰陵县企业经济调查队 | 统计岗位 | 61.9 |
147 | 2003287300108 | 兰陵县企业经济调查队 | 统计岗位 | 58.9 |
148 | 2003287504014 | 兰陵县农村经济调查队 | 统计岗位 | 65.4 |
149 | 2003287701128 | 兰陵县农村经济调查队 | 统计岗位 | 59.7 |
150 | 2003289701423 | 兰陵县农村经济调查队 | 统计岗位 | 58.5 |
151 | 2003287303327 | 兰陵县文峰山景区管委会 | 景区管理岗位 | 57.4 |
152 | 2003287300104 | 兰陵县文峰山景区管委会 | 景区管理岗位 | 57.2 |
153 | 2003288203916 | 兰陵县文峰山景区管委会 | 景区管理岗位 | 54 |
154 | 2003288800321 | 兰陵县机关事务服务中心 | 综合管理岗位 | 66.3 |
155 | 2003287901626 | 兰陵县机关事务服务中心 | 综合管理岗位 | 60.7 |
156 | 2003288901025 | 兰陵县机关事务服务中心 | 综合管理岗位 | 59.3 |
157 | 2003286301216 | 兰陵县渔业发展促进中心 | 财务会计岗位 | 60.8 |
158 | 2003289102801 | 兰陵县渔业发展促进中心 | 财务会计岗位 | 59.1 |
159 | 2003287403403 | 兰陵县渔业发展促进中心 | 财务会计岗位 | 53.8 |
160 | 2003286101309 | 兰陵县渔业发展促进中心 | 渔业技术岗位 | 61 |
161 | 2003288000504 | 兰陵县渔业发展促进中心 | 渔业技术岗位 | 57 |
162 | 2003288004715 | 兰陵县渔业发展促进中心 | 渔业技术岗位 | 50.8 |
163 | 2003287004519 | 兰陵县爱国卫生运动工作服务中心 | 综合管理岗位 | 62.7 |
164 | 2003288200325 | 兰陵县爱国卫生运动工作服务中心 | 综合管理岗位 | 61.1 |
165 | 2003289205103 | 兰陵县爱国卫生运动工作服务中心 | 综合管理岗位 | 60 |
166 | 2003289103230 | 兰陵县能源工作服务中心 | 综合管理岗位 | 72.6 |
167 | 2003289503405 | 兰陵县能源工作服务中心 | 综合管理岗位 | 67.4 |
168 | 2003289702920 | 兰陵县能源工作服务中心 | 综合管理岗位 | 67.2 |
169 | 2003286603217 | 兰陵县粮食和物资储备中心 | 综合管理岗位 | 69.3 |
170 | 2003287902215 | 兰陵县粮食和物资储备中心 | 综合管理岗位 | 65.5 |
171 | 2003289301913 | 兰陵县粮食和物资储备中心 | 综合管理岗位 | 60.7 |
172 | 2003288201425 | 兰陵县社会粮食统计中心 | 综合管理岗位 | 61.9 |
173 | 2003288401217 | 兰陵县社会粮食统计中心 | 综合管理岗位 | 61.4 |
174 | 2003286200807 | 兰陵县社会粮食统计中心 | 综合管理岗位 | 59.6 |
175 | 2003288302121 | 兰陵县中小企业发展服务中心 | 综合管理岗位 | 65.8 |
176 | 2003287003910 | 兰陵县中小企业发展服务中心 | 综合管理岗位 | 54.8 |
177 | 2003288401216 | 兰陵县中小企业发展服务中心 | 综合管理岗位 | 53.8 |
178 | 2003289203720 | 兰陵县地方金融发展服务中心 | 综合管理岗位 | 67.4 |
179 | 2003289502918 | 兰陵县地方金融发展服务中心 | 综合管理岗位 | 65.9 |
180 | 2003286104419 | 兰陵县地方金融发展服务中心 | 综合管理岗位 | 65.5 |
181 | 2003287203902 | 兰陵县地方金融发展服务中心 | 综合管理岗位 | 64.8 |
182 | 2003286205508 | 兰陵县地方金融发展服务中心 | 综合管理岗位 | 62.9 |
183 | 2003288102702 | 兰陵县地方金融发展服务中心 | 综合管理岗位 | 62.9 |
184 | 2003286802030 | 兰陵县会宝岭水库管理处 | 水利工程岗位 | 62.2 |
185 | 2003288200130 | 兰陵县会宝岭水库管理处 | 水利工程岗位 | 58.5 |
186 | 2003288802321 | 兰陵县会宝岭水库管理处 | 水利工程岗位 | 58.5 |
187 | 2003286603123 | 兰陵县会宝岭水库管理处 | 水利工程岗位 | 58 |
188 | 2003288800816 | 兰陵县会宝岭水库管理处 | 水利工程岗位 | 58 |
189 | 2003289500623 | 兰陵县会宝岭水库管理处 | 水利工程岗位 | 57.4 |
190 | 2003288702630 | 兰陵县国家农业公园管理中心 | 财务会计岗位 | 61.8 |
191 | 2003289801609 | 兰陵县国家农业公园管理中心 | 财务会计岗位 | 60 |
192 | 2003287603807 | 兰陵县国家农业公园管理中心 | 财务会计岗位 | 57.7 |
193 | 2003287701419 | 兰陵县国家农业公园管理中心 | 文字综合岗位 | 62.1 |
194 | 2003286106315 | 兰陵县国家农业公园管理中心 | 文字综合岗位 | 59.1 |
195 | 2003286302429 | 兰陵县国家农业公园管理中心 | 文字综合岗位 | 57.9 |
196 | 2003289802327 | 兰陵县检验检测中心 | 检验检测岗位 | 65.3 |
197 | 2003289504010 | 兰陵县检验检测中心 | 检验检测岗位 | 65.2 |
198 | 2003288301201 | 兰陵县检验检测中心 | 检验检测岗位 | 60.3 |
199 | 2003288700301 | 兰陵县检验检测中心 | 财务会计岗位 | 61.6 |
200 | 2003288301310 | 兰陵县检验检测中心 | 财务会计岗位 | 58.7 |
201 | 2003287702208 | 兰陵县检验检测中心 | 财务会计岗位 | 55.5 |
202 | 2003286800926 | 兰陵县苍山街道财经服务中心 | 综合管理岗位 | 56.4 |
203 | 2003289602312 | 兰陵县苍山街道财经服务中心 | 综合管理岗位 | 55.5 |
204 | 2003287600512 | 兰陵县苍山街道财经服务中心 | 综合管理岗位 | 52.4 |
205 | 2003287904427 | 兰陵县矿坑镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 61.9 |
206 | 2003289203329 | 兰陵县矿坑镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 61.8 |
207 | 2003289100823 | 兰陵县矿坑镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 59.4 |
208 | 2003288701306 | 兰陵县下村乡财经服务中心 | 综合管理岗位 | 63.1 |
209 | 2003288002629 | 兰陵县下村乡财经服务中心 | 综合管理岗位 | 59.5 |
210 | 2003286703523 | 兰陵县下村乡财经服务中心 | 综合管理岗位 | 56.9 |
211 | 2003288200908 | 兰陵县鲁城镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 66.3 |
212 | 2003286503325 | 兰陵县鲁城镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 58.9 |
213 | 2003289801525 | 兰陵县鲁城镇农业综合服务中心 | 综合管理岗位 | 57.9 |
214 | 2003287803008 | 兰陵县鲁城镇社会公共服务中心 | 综合管理岗位 | 54.8 |
215 | 2003287203515 | 兰陵县鲁城镇社会公共服务中心 | 综合管理岗位 | 54.5 |
216 | 2003287502421 | 兰陵县鲁城镇社会公共服务中心 | 综合管理岗位 | 51.7 |
217 | 2003289002807 | 兰陵县鲁城镇网格化服务中心 | 服务基层定向岗位 | 44.8 |
218 | 2003287701905 | 兰陵县南桥镇网格化服务中心 | 综合管理岗位 | 64.7 |
219 | 2003288300323 | 兰陵县南桥镇网格化服务中心 | 综合管理岗位 | 56 |
220 | 2003287501322 | 兰陵县南桥镇网格化服务中心 | 综合管理岗位 | 52.8 |
221 | 2003289702212 | 兰陵县长城镇网格化服务中心 | 综合管理岗位 | 61.8 |
222 | 2003289300607 | 兰陵县长城镇网格化服务中心 | 综合管理岗位 | 61.7 |
223 | 2003288700802 | 兰陵县长城镇网格化服务中心 | 综合管理岗位 | 61.4 |
224 | 2003286302918 | 兰陵县磨山镇网格化服务中心 | 综合管理岗位 | 61.7 |
225 | 2003288401102 | 兰陵县磨山镇网格化服务中心 | 综合管理岗位 | 61.3 |
226 | 2003287001809 | 兰陵县磨山镇网格化服务中心 | 综合管理岗位 | 59 |
227 | 2003288401618 | 兰陵县车辋镇中心卫生院 | 财务会计岗位 | 65.6 |
228 | 2003287501308 | 兰陵县车辋镇中心卫生院 | 财务会计岗位 | 63.4 |
229 | 2003287900718 | 兰陵县车辋镇中心卫生院 | 财务会计岗位 | 57.2 |
230 | 2003288802701 | 兰陵县向城镇兴明卫生院 | 财务会计岗位 | 63.1 |
231 | 2003289602701 | 兰陵县向城镇兴明卫生院 | 财务会计岗位 | 55.7 |
232 | 2003288602429 | 兰陵县向城镇兴明卫生院 | 财务会计岗位 | 55.4 |
233 | 2003288500822 | 兰陵县金岭镇卫生院 | 财务会计岗位 | 65.9 |
234 | 2003286101425 | 兰陵县金岭镇卫生院 | 财务会计岗位 | 61.9 |
235 | 2003288302403 | 兰陵县金岭镇卫生院 | 财务会计岗位 | 54.5 |
236 | 2003288002627 | 兰陵县兰陵镇中心卫生院 | 财务会计岗位 | 51.7 |
237 | 2003287902823 | 兰陵县兰陵镇中心卫生院 | 财务会计岗位 | 49.7 |
238 | 2003288004618 | 兰陵县兰陵镇中心卫生院 | 财务会计岗位 | 47.3 |
239 | 2003286503720 | 兰陵县长城镇中心卫生院 | 财务会计岗位 | 59.1 |
240 | 2003287500715 | 兰陵县长城镇中心卫生院 | 财务会计岗位 | 57.4 |
241 | 2003288200413 | 兰陵县长城镇中心卫生院 | 财务会计岗位 | 56.3 |
242 | 2003286107323 | 兰陵县长城镇二庙卫生院 | 财务会计岗位 | 63.8 |
243 | 2003287504210 | 兰陵县长城镇二庙卫生院 | 财务会计岗位 | 63.2 |
244 | 2003288500703 | 兰陵县长城镇二庙卫生院 | 财务会计岗位 | 61.9 |
中共兰陵县委组织部
兰陵县人力资源和社会保障局
2020年8月19日